本土樹木種植比賽
「本土樹木種植比賽」得獎名單--小學組 | |||
浙江潤楠 | |||
冠軍 | 聖公會牧愛小學下午校 | ||
亞軍 | 聖公會奉基小學 | ||
季軍 | 新界婦孺福利會梁省德學校(將軍澳) | ||
優異獎 | 廈村鄉白坭公立學校 |
|
|
優異獎 | 九龍城浸信會禧年小學上午校 |
|
|
白楸 | |||
冠軍 | 聖公會牧愛小學下午校 | ||
亞軍 | 聖公會青衣主恩小學 | ||
季軍 | 廈村鄉白坭公立學校 | ||
優異獎 | 九龍城浸信會禧年小學上午校 |
|
|
優異獎 | 聖公會奉基小學 | ||
優異獎 | 樂善堂梁銶琚學校下午校 |
|
|
梭羅樹 | |||
冠軍 | 聖公會青衣主恩小學 | ||
亞軍 | 九龍城浸信會禧年小學上午校 | ||
季軍 | 廈村鄉白坭公立學校 |
「本土樹木種植比賽」得獎名單--中學組 | |||
鴨腳木 | |||
冠軍 |
趙聿修紀念中學 |
||
亞軍 | 綿紡會中學 | ||
季軍 | 可立中學 | ||
優異獎 | 玫瑰崗學校 (中學部) |
|
|
優異獎 | 匡智屯門晨輝學校 (中學部) |
|
|
厚葉櫟 | |||
冠軍 | 趙聿修紀念中學 | ||
亞軍 | 綿紡會中學 | ||
季軍 | 可立中學 | ||
優異獎 | 匡智屯門晨輝學校 (中學部) |
|
|
簕欓 | |||
冠軍 | 綿紡會中學 | ||
亞軍 | 玫瑰崗學校 (中學部) | ||
季軍 | 可立中學 |