环境保护署(环保署)已在新界西堆填区附近的大水坑的上、中、下游设立水质监测点 (即 TSH1、 TSH2、 TSH3 及 TSH4),位置详见下图。环保署的抽样密度为雨季时(每年3月至10月)每月2次及旱季时(每年11月至次年2月)每月1次。
大水坑水质监测点位置图
如欲浏览2018至2022年的监测资料,请点撃这里。
水质监测点(1) | 天气情况 | 化学需氧量 (毫克/升) |
五天生化需氧量 (毫克/升) |
悬浮固体 (毫克/升) |
氨氮 (毫克/升) |
|||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取样日期 : 2023年1月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 26 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年2月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 18 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | 5 | <2 | <3 | 0.029 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | 10 | <2 | <3 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年3月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 10 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 20 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 17 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年3月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.9 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.019 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年4月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 8.4 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 8.5 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | <5 | 3.2 | 3.4 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | <5 | 2.2 | <3 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 6.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 9 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | 7 | 3.5 | 3.3 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | 12 | 9.3 | 5 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年5月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 41 (4) | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 58 (4) | 0.076 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 5.5 | <2 | 3.7 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 6.5 | <2 | 3.3 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年5月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 6.5 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 7 | 3.5 | 3.3 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 12 | 9.3 | 5 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年6月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 6.1 | 0.087 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 24 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 16 | <2 | 3.6 | 0.077 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 8.5 | <2 | 8.2 | 0.066 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | 13 | 8.1 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | 21 (4) | 24 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 4.4 | 0.057 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 4.8 | 0.057 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 50 (4) | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 42 (4) | 0.082 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年7月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 7 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 13 | 0.066 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年8月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 23 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | 8.2 | <2 | <3 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | 8.9 | <2 | 12 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 12 | 0.052 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | 4.5 | 28 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.1 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | <3 | 0.022 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 8.2 | <2 | <3 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 8.9 | <2 | <3 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 9.7 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | 3.5 | 28 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 12 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 5.8 | <2 | 3.6 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | 12 | 12 | 0.036 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 43 (4) | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.023 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 12 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2023年12月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 14 | 0.062 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 8.1 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年1月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 8.9 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 11 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年2月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | N/A (3) | <2 | 30 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.039 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 35 (4) | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 15 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | 0.017 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年3月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 10 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 8 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年4月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 9.2 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 21 | 0.79 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | <5 | <2 | <3 | 0.027 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年4月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 16 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | N/A (3) | <2 | 9.7 | 0.059 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | <5 | <2 | 18 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | <5 | <2 | 16 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年5月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 28 | <2 | 13 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 32 | <2 | 11 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 6.3 | 0.026 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 阴天 | 24 | <2 | 17 | 0.064 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 阴天 | 26 | 2.1 | 14 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 阴天 | 9.9 | <2 | <3 | 0.053 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 阴天 | 12 | <2 | <3 | 0.066 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年6月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 24 | <2 | 56 (4) | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 26 | 2.2 | 26 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 3.1 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 3.7 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 10 | <2 | 16 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 15 | <2 | 20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | 9.8 | <2 | 7.5 | 0.019 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | 15 | <2 | 6.6 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 13 | <2 | 25 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 16 | <2 | 33 (4) | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 11 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 8 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年7月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 40 | <2 | 6.9 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 38 | <2 | 8.5 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 14 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 42 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年8月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 45 | <2 | 8.2 | 0.042 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 43 | <2 | 11 | 0.051 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 8.9 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 9 | 0.024 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 21 | <2 | 17 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 17 | <2 | 14 | 0.037 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 4.9 | 0.043 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 5.9 | 0.068 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年9月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 30 | <2 | 24 | 0.092 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 25 | <2 | 31 (4) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 7.3 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 6.5 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 18 | <2 | 12 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 19 | <2 | 58 (4) | 0.067 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | 5.7 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 7.6 | 0.019 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 22 | <2 | 32 (4) | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 17 | <2 | 22 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | <0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年10月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 29 | <2 | 13 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 30 | <2 | 6.9 | 0.022 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | 3 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
取样日期 : 2024年11月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TSH1 | 天晴 | 38 | <2 | 28 | 0.072 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH2 | 天晴 | 30 | <2 | 8.5 | 0.064 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH3 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.062 | |||||||||||||||||||||||||||
TSH4 | 天晴 | <5 | <2 | <3 | 0.031 | |||||||||||||||||||||||||||
参考数值(2) |
80 |
20 |
30 |
5 |
备注 :
-
新界西堆填区的合约中并无订明就大水坑的水质监测的要求。若水质有不寻常的变化,环保署会作出跟进。
-
新界西堆填区的合约中并无订明大水坑的水质要求。有关参考数值来自«水污染管制条例»的技术备忘录。
-
取样时,该水质监测点正受海水倒灌的影响。由于海水中的氯化物会干扰水样本中的化学需氧量含量的测量值,所以该水样本中的化学需氧量含量并未被测量。
-
在咸淡水交界取样时,河口河床淤积的泥沙被泛起,因而干扰水样本中的相关测量值而未被测量,或令测量值稍为偏高。
环境保护署人员在大水坑抽取水质样本 (TSH3)
大水坑上游 (TSH4)