收 集 政 府 各 局 / 部 门 的 环 保 表 现 报 告 (截 至 2020 年 5 月)
政 府 各 局 / 部 门 2018 年 年 度 的 环 保 工 作 报 告,并 收 集 在 这 网 页 内。 (请 按 此 阅 览 1999 年 年 度 及 以 后 的 环 保 工 作 报 告。)
数 目
|
局 / 部 门 | 2018 年 报 告 (第 二 十 年 报 告) |
---|---|---|
. | 政务司司长办公室 | 有 |
. | 公务员事务局 | 有 |
. | 商务及经济发展局 (工商及旅游科) | 有 |
. | 商务及经济发展局 (通讯及创意产业科) | 有 |
. | 政制及内地事务局 | 有 |
. | 财经事务及库务局 | 有 |
. | 财经事务及库务局(库务科) | 有 |
. | 食物及卫生局 | 有 |
. |
民政事务局
|
有 |
. | 劳工及福利局 | 有 |
. | 运输及房屋局 | 有 |
. | 渔农自然护理署 | 有 |
. | 建筑署 | 有 |
. |
审计署
|
有 |
. | 医疗辅助队 | 有 |
. | 政府统计处 | 有 |
. |
民众安全服务处
|
有 |
. |
民航处
|
有 |
. |
土木工程拓展署
|
有 |
. | 公司注册处 | 有 |
. | 香港惩教署 | 有 |
. | 香港海关 (只提供英文版本) | 有 |
. | 律政司 | 有 |
. | 渠务署 | 有 |
. | 机电工程署 | 有 |
. | 环境保护署 | 有 |
. | 消防处 | 有 |
. | 食物环境卫生署 | 有 |
. | 政府飞行服务队 | 有 |
. | 政府化验所 | 有 |
. |
政府物流服务署
|
有 |
. |
政府产业署
|
有 |
. |
路政署
|
有 |
. |
民政事务总署
|
有 |
. |
香港房屋委员会 / 房屋署
|
有 |
. |
香港金融管理局
|
有 |
. |
香港天文台
|
有 |
. |
香港警务处
|
有 |
. |
香港邮政
|
有 |
. | 屋宇署 | 有 |
. |
入境事务处
|
有 |
. |
廉政公署
|
有 |
. |
政府新闻处
|
有 |
. | 税务局 | 有 |
. | 创新科技署 | 有 |
. | 知识产权署 | 有 |
. | 投资推广署 | 有 |
. |
公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处
|
有 |
. | 司法机构 | 有 |
. | 劳工处 | 有 |
. | 土地注册处 | 有 |
. | 地政总署 | 有 |
. |
法律援助署
|
有 |
. |
康乐及文化事务署
|
有 |
. | 海事处 | 有 |
. | 破产管理署 | 有 |
. | 通讯事务管理局办公室 | 有 |
. | 规划署 | 有 |
. | 香港电台 | 有 |
. | 差饷物业估价署 | 有 |
. | 选举事务处 | 有 |
. | 保安局 | 有 |
. | 社会福利署 | 有 |
. | 工业贸易署 | 有 |
. | 运输署 | 有 |
. | 库务署 | 有 |
. | 水务署 | 有 |
. | 在职家庭及学生资助事务处 | 有 |
* 注 解 :
- 如局/部门未有简体版,报告只提供繁体版。