收集政府各局 / 部门的环保表现报告
政府各局 / 部门2022年年度的环保工作报告,并收集在这网页内。
数 目
|
局 / 部 门
|
报 告 |
1 | 政务司司长办公室 | 2022 |
2 | 公务员事务局 | 2022 |
3 | 商务及经济发展局 | 2022 |
4 | 政制及内地事务局 | 2022 |
5 | 发展局 | 2022 |
6 | 律政司 | 2022 |
7 | 教育局 | 2022 |
8 | 环境及生态局(食物科) | 2022 |
9 | 财经事务及库务局 (财经事务科) | 2022 |
10 | 财经事务及库务局 (库务科) | 2022 |
11 | 医务卫生局 (前食物及卫生局) | 2022 |
12 | 房屋局 (香港房屋委员会 / 房屋署) | 2022 |
13 | 香港金融管理局 | 2022 |
14 | 劳工及福利局 | 2022 |
15 | 保安局 | 2022 |
16 | 民政及青年事务局 (前民政事务局) | 2022 |
17 | 运输及物流局 (前运输及房屋局) | 2022 |
18 | 渔农自然护理署 | 2022 |
19 |
建筑署
|
2022 |
20 |
审计署
|
2022 |
21 |
医疗辅助队
|
2022 |
22 | 屋宇署 | 2022 |
23 | 政府统计处 | 2022 |
24 | 民众安全服务处 | 2022 |
25 | 民航处 | 2022 |
26 | 土木工程拓展署 | 2022 |
27 | 公司注册处 | 2022 |
28 | 惩教署 | 2022 (二零二二年年报) (爱羣惩教署月刊) |
29 | 香港海关 | 2022 |
30 | 卫生署 | 2022 |
31 | 渠务署 | 2022 |
32 | 数字政策办公室(前政府资讯科技总监办公室/效率促进办公室) | 2022 |
33 | 机电工程署 | 2022 |
34 | 环境保护署 (及前环境局) | 2022 |
35 | 消防处 | 2022 |
36 | 食物环境卫生署 | 2022 |
37 |
政府飞行服务队
|
2022 |
38 |
政府化验所
|
2022 |
39 |
政府物流服务署
|
2022 |
40 |
政府产业署
|
2022 |
41 | 政府档案处 | 2022 |
42 |
路政署
|
2022 |
43 |
民政事务总署
|
2022 |
44 |
香港天文台 (目前仅备有英文版本)
|
2022 |
45 |
香港警务处
|
2022 |
46 |
香港邮政
|
2022 |
47 |
入境事务处
|
2022 |
48 |
廉政公署
|
2022 |
49 |
政府新闻处
|
2022 |
50 | 税务局 | 2022 |
51 | 创新科技及工业局 | 2022 |
52 | 创新科技署 | 2022 |
53 | 知识产权署 | 2022 |
54 |
公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处
|
2022 |
55 | 司法机构 | 2022 |
56 | 劳工处 | 2022 |
57 | 土地注册处 | 2022 |
58 | 地政总署 | 2022 |
59 |
法律援助署
|
2022 |
60 |
康乐及文化事务署
|
2022 |
61 | 海事处 | 2022 |
62 | 破产管理署 | 2022 |
63 | 通讯事务管理局办公室 | 2022 |
64 | 规划署 | 2022 |
65 | 公务员敍用委员会秘书处 | 2022 |
66 | 香港电台 | 2022 |
67 | 差饷物业估价署 | 2022 |
68 | 选举事务处 | 2022 |
69 | 截取通讯及监察事务专员秘书处 | 2022 |
70 | 社会福利署 | 2022 |
71 | 工业贸易署 | 2022 |
72 | 运输署 | 2022 |
73 | 库务署 | 2022 |
74 | 大学教育资助委员会秘书处 | 2022 |
75 | 水务署 | 2022 |
76 | 在职家庭及学生资助事务处 | 2022 |
* 注 解 :
|