收集政府各局 / 部门的环保表现报告(截至2022年7月)
政府各局 / 部门2020年年度的环保工作报告,并收集在这网页内。(请按此阅览1999年年度及以后的环保工作报告。)
数 目
|
局 / 部 门
|
2020 年 报 告 (第 二 十 二 年 报 告) |
1 | 政务司司长办公室 | 有 |
2 | 公务员事务局 | 有 |
3 | 商务及经济发展局 (工商及旅游科) | 有 |
4 | 商务及经济发展局 (通讯及创意产业科) | 有 |
5 | 政制及内地事务局 | 有 |
6 | 财经事务及库务局 (财经事务科) | 有 |
7 | 财经事务及库务局(库务科) | 有 |
8 | 食物及卫生局 | 有 |
9 |
民政及青年事务局
|
有 |
10 | 劳工及福利局 | 有 |
11 | 运输及房屋局 | 有 |
12 | 渔农自然护理署 | 有 |
13 | 建筑署 | 有 |
14 |
审计署
|
有 |
15 | 医疗辅助队 | 有 |
16 | 政府统计处 | 有 |
17 |
民众安全服务处
|
有 |
18 |
民航处
|
有 |
19 |
土木工程拓展署
|
有 |
20 | 公司注册处 | 有 |
21 | 香港惩教署 | 有 |
22 | 香港海关 | 有 |
23 | 律政司 | 有 |
24 | 渠务署 | 有 |
25 | 机电工程署 | 有 |
26 | 环境保护署 | 有 |
27 | 消防处 | 有 |
28 | 食物环境卫生署 | 有 |
29 | 政府飞行服务队 | 有 |
30 | 政府化验所 | 有 |
31 |
政府物流服务署
|
有 |
32 |
政府产业署
|
有 |
33 |
路政署
|
有 |
34 |
民政事务总署
|
有 |
35 |
香港房屋委员会 / 房屋署
|
有 |
36 |
香港金融管理局
|
有 |
37 |
香港天文台 (目前仅备有英文版本)
|
有 |
38 |
香港警务处
|
有 |
39 |
香港邮政
|
有 |
40 | 屋宇署 | 有 |
41 |
入境事务处
|
有 |
42 |
廉政公署
|
有 |
43 |
政府新闻处
|
有 |
44 | 税务局 | 有 |
45 | 创新科技署 | 有 |
46 | 知识产权署 | 有 |
47 | 投资推广署 | 有 |
48 |
公务及司法人员新俸及服务条件谘询委员会联合秘书处
|
有 |
49 | 司法机构 | 有 |
50 | 劳工处 | 有 |
51 | 土地注册处 | 有 |
52 | 地政总署 | 有 |
53 |
法律援助署
|
有 |
54 |
康乐及文化事务署
|
有 |
55 | 海事处 | 有 |
56 | 破产管理署 | 有 |
57 | 通讯事务管理局办公室 | 有 |
58 | 规划署 | 有 |
59 | 香港电台 | 有 |
60 | 差饷物业估价署 | 有 |
61 | 选举事务处 | 有 |
62 | 保安局 | 有 |
63 | 社会福利署 | 有 |
64 | 工业贸易署 | 有 |
65 | 运输署 | 有 |
66 | 库务署 | 有 |
67 | 水务署 | 有 |
68 | 在职家庭及学生资助事务处 | 有 |
* 注 解 :
|