收 集 政 府 各 局 / 部 門 的 環 保 表 現 報 告 (截 至 2016 年 1 月)
政 府 各 局 / 部 門 2014 年 年 度 的 環 保 工 作 報 告,並 收 集 在 這 網 頁 內。 (請 按 此 閱 覽 1999 年 年 度 及 以 後 的 環 保 工 作 報 告。)
數 目
|
局 / 部 門
|
2014 年 報 告 (第 十 六 年 報 告) |
---|---|---|
1. | 政 務 司 司 長 辦 公 室 – 行 政 署 | |
2. | 公 務 員 事 務 局 | |
3. | 商 務 及 經 濟 發 展 局 – 工 商 及 旅 遊 科 | |
4.
|
商 務 及 經 濟 發 展 局 – 通 訊 及 科 技 科
|
|
5. | 政 制 及 內 地 事 務 局 | |
6. | 發 展 局 | |
7. | 教 育 局 | |
8. | 財 經 事 務 及 庫 務 局 | |
9. | 財 經 事 務 及 庫 務 局– 庫 務 科 | |
10. | 食 物 及 衛 生 局 | |
11. | 民 政 事 務 局 | |
12. | 勞 工 及 福 利 局 | |
13. | 保 安 局 | |
14. | 運 輸 及 房 屋 局 | 有 |
15. | 漁 農 自 然 護 理 署 | |
16. | 建 築 署 | 有 |
17.
|
審 計 署
|
|
18. | 醫 療 輔 助 隊 | |
19. | 屋 宇 署 | |
20. | 政 府 統 計 署 | 有 |
21.
|
民 眾 安 全 服 務 處
|
|
22. | 民航處 (暫 時 只 有 英 文 版 本) | |
23. | 土 木 工 程 拓 展 署 | |
24. | 公 司 註 冊 處 | |
25. | 懲 教 署 | 有 |
26. | 香 港 海 關 | |
27. | 衛 生 署 | 有 |
28. | 律 政 司 | |
29. | 渠 務 署 | 有 |
30. | 機 電 工 程 署 | |
31. | 消 防 處 | |
32. | 食 物 環 境 衛 生 署 | 有 |
33. | 政 府 飛 行 服 務 隊 | 有 |
34. | 政 府 化 驗 所 | |
35.
|
政 府 物 流 服 務 署
|
|
36. | 政 府 產 業 署 | |
37. | 路 政 署 | 有 |
38. | 民 政 事 務 總 署 | |
39. | 香 港 房 屋 委 員 會 / 房 屋 署 | 有 |
40. | 香 港 金 融 管 理 局 | 有 |
41. | 香 港 天 文 台 | |
42.
|
香 港 警 務 處
|
|
43. | 香 港 郵 政 | 有 |
44. | 入 境 事 務 處 | 有 |
45. | 廉 政 公 署 | |
46. | 政 府 新 聞 處 | 有 |
47. | 稅 務 局 | 有 |
48. | 創 新 科 技 署 | |
49. | 知 識 產 權 署 | |
50. | 投 資 推 廣 署 | |
51.
|
公 務 及 司 法 人 員 薪 俸 及 服 務 條 件 諮 詢 委 員 會 聯 合 秘 書 處
|
|
52. | 司 法 機 構 | |
53. | 勞 工 處 | 有 |
54. | 土 地 註 冊 處 | 有 |
55. | 地 政 總 署 | |
56.
|
法 律 援 助 署
|
|
57. | 康 樂 及 文 化 事 務 署 | 有 |
58. | 海 事 署 | |
59. | 破 產 管 理 署 | |
60.
|
通 訊 事 務 管 理 局 | |
61. |
規 劃 署
|
有 |
62. | 香 港 電 台 | |
63. | 差 餉 物 業 估 價 署 | |
64. | 選 舉 事 務 處 | |
65. | 社 會 福 利 署 | 有 |
66. | 學 生 資 助 辦 事 處 | |
67. | 運 輸 署 | |
68. | 庫 務 署 | |
69. | 大 學 教 育 資 助 委 員 會 秘 書 處 | 有 |
70. | 水 務 署 | 有 |
* 註 解 :
- 如局/部門未有簡體版,報告只提供繁體版。