收 集 政 府 各 局 / 部 門 的 環 保 表 現 報 告 (截 至 2019 年 1 月)
政 府 各 局 / 部 門 2017 年 年 度 的 環 保 工 作 報 告,並 收 集 在 這 網 頁 內。 (請 按 此 閱 覽 1999 年 年 度 及 以 後 的 環 保 工 作 報 告。)
數 目
|
局 / 部 門
|
2017 年 報 告 (第 十 九 年 報 告) |
---|---|---|
. | 政務司司長辦公室 | 有 |
. | 公務員事務局 | 有 |
. | 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科) | 有 |
. | 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科) | 有 |
. | 政制及內地事務局 | 有 |
. | 財經事務及庫務局 | 有 |
. | 財經事務及庫務局(庫務科) | 有 |
. | 食物及衛生局 | 有 |
. |
民政事務局
|
有 |
. | 勞工及福利局 | 有 |
. | 運輸及房屋局 | 有 |
. | 漁農自然護理署 | 有 |
. | 建築署 | 有 |
. |
審計署
|
有 |
. | 醫療輔助隊 | 有 |
. | 政府統計處 | 有 |
. |
民眾安全服務處
|
有 |
. |
民航處
|
有 |
. |
土木工程拓展署
|
有 |
. | 公司注冊處 | 有 |
. | 香港懲教署 | 有 |
. | 香港海關 (只提供英文版本) | 有 |
. | 律政司 | 有 |
. | 渠務署 | 有 |
. | 機電工程署 | 有 |
. | 環境保護署 | 有 |
. | 消防處 | 有 |
. | 食物環境衛生署 | 有 |
. | 政府飛行服務隊 | 有 |
. | 政府化驗所 | 有 |
. |
政府物流服務署
|
有 |
. |
政府產業署
|
有 |
. |
路政署
|
有 |
. |
民政事務總署
|
有 |
. |
香港房屋委員會 / 房屋署
|
有 |
. |
香港金融管理局
|
有 |
. |
香港天文台
|
有 |
. |
香港警務處
|
有 |
. |
香港郵政
|
有 |
. |
入境事務處
|
有 |
. |
廉政公署
|
有 |
. |
政府新聞處
|
有 |
. | 稅務局 | 有 |
. | 創新科技署 | 有 |
. | 知識產權署 | 有 |
. | 投資推廣署 | 有 |
. |
公務及司法人員新俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
|
有 |
. | 司法機構 | 有 |
. | 勞工處 | 有 |
. | 土地注冊處 | 有 |
. | 地政總署 | 有 |
. |
法律援助署
|
有 |
. |
康樂及文化事務署
|
有 |
. | 海事處 | 有 |
. | 破產管理署 | 有 |
. | 通訊事務管理局辦公室 | 有 |
. | 規劃署 | 有 |
. | 香港電台 | 有 |
. | 差餉物業估價署 | 有 |
. | 選舉事務處 | 有 |
. | 保安局 | 有 |
. | 社會福利署 | 有 |
. | 工業貿易署 | 有 |
. | 運輸署 | 有 |
. | 庫務署 | 有 |
. | 水務署 | 有 |
. | 在職家庭及學生資助事務處 | 有 |
* 註 解 :
|