收 集政府各局 / 部門的環保表現報告(截至2021年7月)
政府各局 / 部門2019年年度的環保工作報告,並收集在這網頁內。(請 按 此 閱 覽 1999 年 年 度 及 以 後 的 環 保 工 作 報 告。)
數 目
|
局 / 部 門
|
2019 年 報 告 (第 二 十 一 年 報 告) |
1 | 政務司司長辦公室 | 有 |
2 | 公務員事務局 | 有 |
3 | 商務及經濟發展局 (工商及旅遊科) | 有 |
4 | 商務及經濟發展局 (通訊及創意產業科) | 有 |
5 | 政制及內地事務局 | 有 |
6 | 財經事務及庫務局 (財經事務科) | 有 |
7 | 財經事務及庫務局(庫務科) | 有 |
8 | 食物及衛生局 | 有 |
9 |
民政事務局
|
有 |
10 | 勞工及福利局 | 有 |
11 | 運輸及房屋局 | 有 |
12 | 漁農自然護理署 | 有 |
13 | 建築署 | 有 |
14 |
審計署
|
有 |
15 | 醫療輔助隊 | 有 |
16 | 政府統計處 | 有 |
17 |
民眾安全服務處
|
有 |
18 |
民航處
|
有 |
19 |
土木工程拓展署
|
有 |
20 | 公司注冊處 | 有 |
21 | 香港懲教署 | 有 |
22 | 香港海關 | 有 |
23 | 律政司 | 有 |
24 | 渠務署 | 有 |
25 | 機電工程署 | 有 |
26 | 環境保護署 | 有 |
27 | 消防處 | 有 |
28 | 食物環境衛生署 | 有 |
29 | 政府飛行服務隊 | 有 |
30 | 政府化驗所 | 有 |
31 |
政府物流服務署
|
有 |
32 |
政府產業署
|
有 |
33 |
路政署
|
有 |
34 |
民政事務總署
|
有 |
35 |
香港房屋委員會 / 房屋署
|
有 |
36 |
香港金融管理局
|
有 |
37 |
香港天文台 (目前僅備有英文版本)
|
有 |
38 |
香港警務處
|
有 |
39 |
香港郵政
|
有 |
40 | 屋宇署 | 有 |
41 |
入境事務處
|
有 |
42 |
廉政公署
|
有 |
43 |
政府新聞處
|
有 |
44 | 稅務局 | 有 |
45 | 創新科技署 | 有 |
46 | 知識產權署 | 有 |
47 | 投資推廣署 | 有 |
48 |
公務及司法人員新俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處
|
有 |
49 | 司法機構 | 有 |
50 | 勞工處 | 有 |
51 | 土地注冊處 | 有 |
52 | 地政總署 | 有 |
53 |
法律援助署
|
有 |
54 |
康樂及文化事務署
|
有 |
55 | 海事處 | 有 |
56 | 破產管理署 | 有 |
57 | 通訊事務管理局辦公室 | 有 |
58 | 規劃署 | 有 |
59 | 香港電台 | 有 |
60 | 差餉物業估價署 | 有 |
61 | 選舉事務處 | 有 |
62 | 保安局 | 有 |
63 | 社會福利署 | 有 |
64 | 工業貿易署 | 有 |
65 | 運輸署 | 有 |
66 | 庫務署 | 有 |
67 | 水務署 | 有 |
68 | 在職家庭及學生資助事務處 | 有 |
* 註 解 :
|