受规管消费品的挥发性有机化合物限值(以重量百分比表述)及其生效日期
受规管消费品 [1] | 挥发性有机化合物含量的最高限值 (重量百分比)及其生效日期 | ||
---|---|---|---|
二零零七年四月一日 | 二零零八年一月一日 | 二零零九年一月一日 | |
空气清新剂 [2] | |||
液态或泵喷形式的空气清新剂 | - | - | 18 |
固态或凝胶形式的空气清新剂 | - | - | 3 |
双段式喷雾空气清新剂 | - | 25 | - |
双用途喷雾空气清新剂及消毒剂 | - | 60 | - |
单段式喷雾空气清新剂 | - | 30 | - |
地蜡清除剂 [3] | |||
用于厚蜡层者 | - | 12 | - |
用于薄或中等厚度蜡层者 | - | 3 | - |
喷发胶 | 80 | - | 55 |
驱虫剂 | |||
喷雾驱虫剂 | - | - | 65 |
除虫剂 [4] | |||
喷雾除爬行虫剂 | - | - | 15 |
喷雾除飞虫剂 | - | - | 25 |
喷雾草地及花园除虫剂 | - | 20 | - |
除蚤虱剂 | - | 25 | - |
除虫剂喷雾器 | - | 45 | - |
多用途润滑剂 (不包括固体和半固体产品) | - | 50 | - |
[1] 在计算受规管消费品的挥发性有机化合物含量时,不包括加入产品混和后占产品重量不超过2%的香料。
[2] 减去豁免化合物后成分完全为香料的空气清新剂,会被豁免受规例规管,订明的挥发性有机化合物限值并不适用。
[3] 就地蜡清除剂而言,有关限值是指按产品上建议的稀释比例计算的稀释后的挥发性有机化合物含量。
[4] 含至少98% 对二氯苯的除虫剂和饵盒除虫剂是豁免受规例规管,订明的挥发性有机化合物限值并不适用。饵盒除虫剂是符合以下说明的容器:内附重量不超逾14.2克除虫诱饵,而该等诱饵经设计被虫蚁咽下并且是以固体物料喂食刺激剂组成,而活性成分含量少于重量5%。