年份 | 月份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
有关二恶英的监察,污泥处理设施会将气体样本送往海外化验所进行化验,需时大约一个月。收取化验报告后,污泥处理设施会将环境监察数据(包括二恶英及其他参数等)提交独立顾问及环境保护署核对,然后在环境保护署网页公布。由于化验和数据核对、整理需时,因此一般来说数据公布时间会较样本采集日期延后数个月。