陆上所收集的化学废物
化学废物类别 | 02/93 - 12/93 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | |
已用的含氨侵蚀剂 | 890 | 2,116 | 1,663 | 1,939 | 2,358 | 2,092 |
已用的不含氨侵蚀剂 | 3,017 | 5,356 | 5,538 | 6,423 | 6,041 | 6,965 |
酸性废物 | 1,738 | 5,286 | 5,046 | 4,780 | 3,430 | 2,476 |
碱性废物 | 1,013 | 24,597 | 13,355 | 5,226 | 4,061 | 2,850 |
有毒金属及其他金属化合物 | 2,739 | 2,682 | 2,491 | 2,423 | 2,162 | 1,305 |
卤化、非卤化及易燃溶剂 | 2,409 | 4,222 | 3,559 | 3,841 | 3,792 | 3,605 |
陆地废油 | 2,130 | 3,638 | 3,260 | 2,540 | 5,683 | 7,342 |
其他 (包括氰化物、除害剂、多氯化联苯废物等) | 311 | 1,276 | 1,208 | 688 | 723 | 786 |
总数 | 14,247 | 49,172 | 36,119 | 27,860 | 28,248 | 27,421 |
化学废物类别 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | |
已用的含氨侵蚀剂 | 1,864 | 2,031 | 1,718 | 1,645 | 2,108 | 2,125 |
已用的不含氨侵蚀剂 | 10,985 | 19,046 | 7,405 | 7,697 | 1,790 | 1,702 |
酸性废物 | 2,260 | 2,926 | 2,862 | 2,634 | 2,642 | 3,172 |
碱性废物 | 2,229 | 1,930 | 1,638 | 1,499 | 1,283 | 1,169 |
有毒金属及其他金属化合物 | 1,617 | 1,482 | 1,409 | 1,265 | 1,570 | 1,306 |
卤化、非卤化及易燃溶剂 | 3,673 | 4,496 | 3,260 | 2,702 | 2,774 | 2,591 |
陆地废油 | 7,421 | 6,996 | 6,698 | 7,131 | 6,278 | 6,177 |
其他 (包括氰化物、除害剂、多氯化联苯废物等) | 785 | 562 | 406 | 349 | 290 | 252 |
总数 | 30,834 | 39,469 | 25,396 | 24,922 | 18,735 | 18,494 |
化学废物类别 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | |
已用的含氨侵蚀剂 | 1,588 | 1,523 | 1,362 | 1,150 | 850 | 720 |
已用的不含氨侵蚀剂 | 1,821 | 2,297 | 1,677 | 900 | 770 | 820 |
酸性废物 | 2,616 | 2,646 | 2,665 | 1,250 | 720 | 750 |
碱性废物 | 1,066 | 890 | 896 | 800 | 740 | 770 |
有毒金属及其他金属化合物 | 910 | 956 | 929 | 700 | 590 | 610 |
卤化、非卤化及易燃溶剂 | 2,589 | 2,210 | 2,591 | 2,650 | 2,500 | 2,580 |
陆地废油 | 6,167 | 5,083 | 4,354 | 3,850 | 3,510 | 2,850 |
其他 (包括氰化物、除害剂、多氯化联苯废物等) | 282 | 194 | 275 | 200 | 320 | 450 |
总数 | 17,038 | 15,799 | 14,749 | 11,500 | 10,000 | 9,550 |
化学废物类别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | |
已用的含氨侵蚀剂 | 509 | 432 | 279 | 252 | 171 | 144 |
已用的不含氨侵蚀剂 | 448 | 319 | 269 | 209 | 253 | 182 |
酸性废物 | 432 | 754 | 640 | 1,169 | 683 | 781 |
碱性废物 | 684 | 680 | 520 | 555 | 759 | 540 |
有毒金属及其他金属化合物 | 623 | 727 | 734 | 757 | 871 | 770 |
卤化、非卤化及易燃溶剂 | 2,943 | 1,986 | 1,965 | 1,971 | 2,870 | 2,312 |
陆地废油 | 1,874 | 1,720 | 2,010 | 2,026 | 2,703 | 3,765 |
其他 (包括氰化物、除害剂、多氯化联苯废物等) | 486 | 477 | 509 | 611 | 683 | 875 |
总数 | 7,999 | 7,095 | 6,926 | 7,550 | 8,993 | 9,369 |
化学废物类别
|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | 公吨 | |
已用的含氨侵蚀剂 | 123 | 96 | 97 | 76 | 92 | 109 |
已用的不含氨侵蚀剂 | 174 | 162 | 163 | 148 | 163 | 185 |
酸性废物 | 676 | 861 | 753 | 763 | 658 | 619 |
碱性废物 | 463 | 793 | 1,165 | 902 | 840 | 1,080 |
有毒金属及其他金属化合物 | 637 | 715 | 626 | 571 | 463 | 428 |
卤化、非卤化及易燃溶剂 | 2,575 | 2,440 | 2,089 | 1,686 | 2,024 | 1,980 |
陆地废油 | 5,465 | 5,113 | 4,558 | 3,880 | 2,205 | 1,130 |
其他 (包括氰化物、除害剂、多氯化联苯废物等) | 866 | 1,037 | 1,217 | 1,161 | 1,442 | 971 |
总数 | 10,979 | 11,217 | 10,668 | 9,187 | 7,887 | 6,502 |
由化学废物处理中心所处理的海洋污染物
年份 | 数量 (公吨) |
---|---|
1996 | 36,525 |
1997 | 40,646 |
1998 | 47,323 |
1999 | 31,383 |
2000 | 23,290 |
2001 | 37,185 |
2002 | 27,480 |
2003 | 24,072 |
2004 | 19,038 |
2005 | 20,386 |
2006 | 31,431 |
2007 | 30,950 |
2008 | 30,500 |
2009 | 29,100 |
2010 | 9,150 |
2011 | 3,913 |
2012 | 2,670 |
2013 | 2,674 |
2014 | 2,068 |
2015 | 2,463 |
2016 | 3,388 |
2017 | 4,155 |
2018 | 2,840 |
2019 | 2,416 |
2020 | 3,170 |
2021 | 2,805 |
2022 | 1,349 |