受規管消費品的揮發性有機化合物限值(以重量百分比表述)及其生效日期
受規管消費品 [1] | 揮發性有機化合物含量的最高限值 (重量百分比)及其生效日期 | ||
---|---|---|---|
二零零七年四月一日 | 二零零八年一月一日 | 二零零九年一月一日 | |
空氣清新劑 [2] | |||
液態或泵噴形式的空氣清新劑 | - | - | 18 |
固態或凝膠形式的空氣清新劑 | - | - | 3 |
雙段式噴霧空氣清新劑 | - | 25 | - |
雙用途噴霧空氣清新劑及消毒劑 | - | 60 | - |
單段式噴霧空氣清新劑 | - | 30 | - |
地蠟清除劑 [3] | |||
用於厚蠟層者 | - | 12 | - |
用於薄或中等厚度蠟層者 | - | 3 | - |
噴髮膠 | 80 | - | 55 |
驅蟲劑 | |||
噴霧驅蟲劑 | - | - | 65 |
除蟲劑 [4] | |||
噴霧除爬行蟲劑 | - | - | 15 |
噴霧除飛蟲劑 | - | - | 25 |
噴霧草地及花園除蟲劑 | - | 20 | - |
除蚤虱劑 | - | 25 | - |
除蟲劑噴霧器 | - | 45 | - |
多用途潤滑劑 (不包括固體和半固體產品) | - | 50 | - |
[1] 在計算受規管消費品的揮發性有機化合物含量時,不包括加入產品混和後佔產品重量不超過2%的香料。
[2] 減去豁免化合物後成分完全為香料的空氣清新劑,會被豁免受規例規管,訂明的揮發性有機化合物限值並不適用。
[3] 就地蠟清除劑而言,有關限值是指按產品上建議的稀釋比例計算的稀釋後的揮發性有機化合物含量。
[4] 含至少98% 對二氯苯的除蟲劑和餌盒除蟲劑是豁免受規例規管,訂明的揮發性有機化合物限值並不適用。餌盒除蟲劑是符合以下說明的容器:內附重量不超逾14.2克除蟲誘餌,而該等誘餌經設計被蟲蟻咽下並且是以固體物料餵食刺激劑組成,而活性成分含量少於重量5%。