環保署公布十月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 Little Lex Limited  19/04/2024 未有採取措施控制空氣污染物排放 8,000.00 東區
2 日昇工程塑膠有限公司  15/03/2024 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
3 中國混凝土有限公司  15/12/2022 違反空氣污染消減通知書規定 7,500.00 觀塘
4 Meyer Properties Limited  18/03/2024 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 觀塘
5 中國混凝土有限公司  31/05/2022 違反空氣污染消減通知書規定 7,500.00 觀塘
6 中國混凝土有限公司  09/09/2021 違反指定工序牌照的條款或規定 10,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
7 個別人士(獨資人)  24/03/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
8 個別人士  24/03/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 2,500.00 東區
9 個別人士  24/03/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 2,500.00 東區
10 個別人士(獨資人)  24/03/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
11 個別人士  24/03/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 2,500.00 東區
12 陳橋建築泥水裝飾工程有限公司  01/04/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
13 個別人士  01/04/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 2,500.00 東區
14 皇后農業發展貿易國際有限公司  30/04/2024 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 10,000.00 粉嶺
15 個別人士  04/04/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 4,000.00 粉嶺
16 個別人士  24/03/2024 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 8,000.00 粉嶺
17 個別人士  24/03/2024 不依照建築噪音許可證上所列條件使用機動設備 10,000.00 粉嶺
18 家農食品有限公司  29/02/2024 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 7,500.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
19 個別人士  03/05/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 東區
20 個別人士  02/05/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 8,000.00 粉嶺
21 個別人士  14/05/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 3,000.00 粉嶺
違反《產品環保責任保例》而被定罪的個案
22 LE-X-GO Limited  08/03/2024 未有遵從繳費通知書繳付容器循環再造徵費 2,500.00 東區
23 金百加發展有限公司  03/04/2024 未有呈交審計報告 4,000.00 粉嶺
24 蔓壤飲品有限公司  03/04/2024 未有呈交審計報告 2,000.00 粉嶺
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
25 的信儲運物流有限公司  21/03/2024 未能妥善密封化學廢物容器 6,000.00 粉嶺
26 的信儲運物流有限公司  21/03/2024 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
27 的信儲運物流有限公司  21/03/2024 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 6,000.00 粉嶺
28 的信儲運物流有限公司  21/03/2024 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
29 大眾吊機工程有限公司  26/03/2024 未能妥善密封化學廢物容器 2,000.00 粉嶺
30 大眾吊機工程有限公司  26/03/2024 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 600.00 粉嶺
31 大眾吊機工程有限公司  26/03/2024 未有展示警告牌 600.00 粉嶺
32 百捷盛國際環保(香港)有限公司  02/04/2024 未經登記產生化學廢物 2,000.00 粉嶺
33 百捷盛國際環保(香港)有限公司  02/04/2024 未能妥善密封化學廢物容器 3,000.00 粉嶺
34 百捷盛國際環保(香港)有限公司  02/04/2024 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 3,000.00 粉嶺
35 百捷盛國際環保(香港)有限公司  02/04/2024 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 5,000.00 粉嶺
36 百捷盛國際環保(香港)有限公司  02/04/2024 未有展示警告牌 1,500.00 粉嶺
37 旭東再生資源有限公司  29/02/2024 儲存化學廢物於不合適的容器 6,000.00 粉嶺
38 旭東再生資源有限公司  29/02/2024 未能妥善密封化學廢物容器 4,000.00 粉嶺
39 旭東再生資源有限公司  29/02/2024 未能於化學廢物容器上貼上標籤或未能妥善貼上標籤 2,000.00 粉嶺
40 旭東再生資源有限公司  29/02/2024 未能提供化學廢物儲存區或該區違反規定 6,000.00 粉嶺
41 旭東再生資源有限公司  29/02/2024 未有展示警告牌 2,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
42 義合工程有限公司  14/03/2024 排放廢物/污染物於水質管制區 7,000.00 東區
43 Brighten Goal Limited  23/02/2024 排放廢物/污染物於水質管制區 12,500.00 觀塘
44 基發樓業主立案法團  25/03/2024 排放廢物/污染物於水質管制區 12,500.00 觀塘