環保署公布九月份檢控數字

編號 名稱(公司或人士) 違例日期 違例性質 罰款(港元)及其他刑罰 聆訊法庭/法院
違反《空氣污染管制條例》而被定罪的個案
1 永順金屬再生資源有限公司  22/02/2024 未有採取措施控制空氣污染物排放 15,000.00 粉嶺
2 個別人士  22/02/2024 未有採取措施控制空氣污染物排放 6,000.00 粉嶺
3 信和物業管理有限公司  19/03/2024 排放過量黑煙 5,000.00 粉嶺
4 個別人士  19/02/2024 石棉工程動工前未有適當通知當局 4,000.00 觀塘
違反《噪音管制條例》而被定罪的個案
5 個別人士(獨資人)  04/02/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
6 個別人士  04/02/2024 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 3,000.00 東區
7 現代建築材料有限公司  03/03/2024 無有效的建築噪音許可證而於指定範圍內進行訂明的建築工程 3,500.00 東區
8 玉龍樓業主立案法團  28/02/2024 違反消減噪音通知書規定 6,000.00 粉嶺
9 新利威食品有限公司  11/03/2024 在公眾地方為吸引他人注意其貨物、商品或生意而發出擾人噪音 2,000.00 粉嶺
10 聯力建築有限公司  31/03/2023 無有效的建築噪音許可證而使用機動設備 6,000.00 觀塘
違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》而被定罪的個案
11 銳進機械貿易有限公司  16/09/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
12 銳進機械貿易有限公司  16/09/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 6,000.00 粉嶺
13 個別人士  28/12/2023 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 2,000.00 觀塘
14 個別人士  19/02/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 4,500.00 觀塘
15 個別人士  10/03/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
16 個別人士  11/03/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
17 個別人士  12/03/2024 從車輛棄置扔棄物(檢控車主) 1,800.00 觀塘
違反《廢物處置條例》而被定罪的個案
18 個別人士  02/03/2024 非法擺放廢物 3,000.00 東區
19 雅藝工程有限公司  24/11/2023 沒有按照廢物處置(建築廢物處置收費)規例的要求申請開立繳費帳戶 5,540.00 東區
20 個別人士  23/02/2024 非法擺放廢物 8,000.00 粉嶺
違反《水污染管制條例》而被定罪的個案
21 個別人士(獨資人)  28/02/2024 違反牌照規定 24,000.00 粉嶺