環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴充投訴熱線服務,共設立六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,本署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的電話。顧客關係管理系統另配套地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。2008年,環保署接獲的投訴個案較去年下降了8% (由2007年的27 531宗下降至2008年的25 206宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音及廢物與水質污染的投訴分別佔47%、30%及22%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(48%)。
2008年環保署接獲的投訴當中,53%為市民的電話投訴,而由其他政府部門轉介的個案佔22%,以電郵方式舉報佔18%,使用郵寄函件佔5%,而新聞媒體轉介的則佔1%。
2008年,各區投訴熱線共接獲33 482宗查詢。
1986年至2008年污染投訴數目
2008年污染投訴數目的轉變
性質 | 2007年 | 2008年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 14 304 | 11 968 | -16% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 589 | 5 116 | -8% |
─ 警方接獲的個案 | 2 381 | 2 380 | < 0.1% | |
水質 | 1 838 | 1 803 | -2% | |
廢物 | 3 228 | 3 632 | 13% | |
其他 | 191 | 307 | 61% | |
總數 | 27 531 | 25 206 | -8.4% |
2008年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 |
總數
|
百分比(%)
|
空氣
|
噪音
|
水質
|
廢物
|
雜項
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 477 | 1.9 | 100 | 101 | 121 | 142 | 13 |
葵青 | 1 920 | 7.6 | 217 | 1127 | 53 | 518 | 5 |
北區 | 608 | 2.4 | 198 | 190 | 74 | 131 | 15 |
西貢 | 1 759 | 7.0 | 1 205 | 248 | 141 | 146 | 19 |
沙田 | 828 | 3.3 | 237 | 379 | 115 | 83 | 14 |
大埔 | 714 | 2.8 | 216 | 148 | 133 | 197 | 20 |
荃灣 | 1 060 | 4.2 | 244 | 606 | 83 | 112 | 15 |
屯門 | 706 | 2.8 | 240 | 247 | 85 | 119 | 15 |
元朗 | 1 585 | 6.3 | 553 | 360 | 271 | 369 | 32 |
小計 | 9 657 | 38.3 | 3 210 | 3 406 | 1 076 | 1 817 | 148 |
中西區 | 1 242 | 4.9 | 390 | 662 | 73 | 96 | 21 |
東區 | 1 232 | 4.9 | 475 | 513 | 84 | 150 | 10 |
南區 | 466 | 1.8 | 105 | 151 | 48 | 160 | 2 |
灣仔 | 1 203 | 4.8 | 380 | 543 | 99 | 155 | 26 |
小計 | 4 143 | 16.4 | 1 350 | 1 869 | 304 | 561 | 59 |
九龍城 | 1 137 | 4.5 | 361 | 498 | 93 | 171 | 14 |
觀塘 | 696 | 2.8 | 245 | 316 | 63 | 66 | 6 |
油尖旺 | 1 776 | 7.0 | 487 | 898 | 119 | 236 | 36 |
深水 | 1 615 | 6.4 | 382 | 336 | 120 | 740 | 37 |
黃大仙 | 372 | 1.5 | 139 | 168 | 28 | 31 | 6 |
小計 | 5 596 | 22.2 | 1 614 | 2 216 | 423 | 1 244 | 99 |
車輛 | 5 788 | 23.0 | 5 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 22 | 0.09 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 |
總數 | 25 206 | 100.0 | 11 968 | 7 496 | 1 803 | 3 632 | 307 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
2008年各行業的污染投訴
空氣
|
噪音
|
水質
|
廢物
|
雜項
|
總數
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 197 | 1 587 | 150 | 19 | 9 | 2 962 |
陸路運輸 | 38 | 294 | 0 | 32 | 2 | 366 |
零售店 | 210 | 168 | 21 | 5 | 5 | 409 |
車房 | 208 | 76 | 126 | 57 | 7 | 474 |
維修服務 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 23 |
學校及學院 | 8 | 177 | 2 | 0 | 5 | 192 |
停車場 | 35 | 37 | 5 | 5 | 4 | 86 |
洗衣店 | 72 | 9 | 7 | 1 | 0 | 89 |
娛樂服務 | 6 | 126 | 6 | 2 | 0 | 140 |
宗教團體 | 56 | 30 | 8 | 2 | 2 | 98 |
清潔服務 | 28 | 18 | 11 | 0 | 1 | 58 |
酒店 | 6 | 32 | 2 | 0 | 1 | 41 |
沖印店 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
其他 | 475 | 1 041 | 198 | 69 | 111 | 1 894 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 1 202 | 1 502 | 182 | 2 832 | 27 | 5 745 |
禽畜農場 | 59 | 8 | 42 | 51 | 2 | 162 |
食物製造 | 65 | 5 | 26 | 3 | 0 | 99 |
倉庫 | 16 | 25 | 3 | 0 | 2 | 46 |
紡織品 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 31 |
化學品 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 17 |
金屬預製件 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 23 |
其他製造業 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 |
基本金屬 | 37 | 39 | 1 | 0 | 6 | 83 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 13 |
傢具及固定物 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
印刷 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 |
橡膠及塑膠 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 19 |
紙製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 340 | 150 | 66 | 30 | 6 | 592 |
政府 / 公共設施 | ||||||
廢物收集站 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 22 |
堆填區 | 758 | 0 | 3 | 1 | 11 | 773 |
污水處理廠 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
廢物轉運站 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 |
焚化爐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
其他政府設施 | 103 | 100 | 31 | 24 | 20 | 278 |
住宅與公眾地方 | 639 | 1 617 | 857 | 476 | 83 | 3 672 |
其他 | 497 | 60 | 11 | 0 | 0 | 568 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 346 |
車輛廢氣排放 | 5 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 788 |
總數 | 11 968 | 7 496 | 1 803 | 3 632 | 307 | 25 206 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。
2008年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
汽車廢氣排放 | 5 788 |
船隻廢氣排放 | 2 |
露天焚燒 | 164 |
油漆噴霧 | 170 |
石棉 | 119 |
水泥塵埃 | 8 |
黑煙 | 27 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 1 202 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 197 |
難聞氣味 | 2 549 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 1 |
燃燒香燭 | 151 |
其他 | 590 |
小計 | 11 968 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 266 |
撞擊式打樁 | 236 |
鄰里及公眾地方噪音 | 1 617 |
交通 | |
道路交通 | 252 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 6 |
海上交通 | 0 |
工商業 | |
食肆 | 1 587 |
港鐵公司 | 43 |
渡輪設施 | 1 |
工業樓宇及同一幢樓宇內 | 4 |
其他(工業、商業等) | 2 124 |
產品噪音(噪音管制條例) | 3 |
防盜警鐘誤鳴 | 346 |
其他 | 11 |
小計 | 7 496 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 182 |
食肆 / 食店污水 | 150 |
化糞池污水 | 65 |
非法接駁渠道 | 166 |
泳灘水質 | 0 |
住宅 / 公眾地方污水 | 648 |
建築活動以外的工業活動污水 | 164 |
食肆或食店以外的商業污水 | 375 |
其他 | 53 |
小計 | 1 803 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 3 167 |
傾物入海 | 10 |
豬廢物 | 26 |
雞廢物 | 11 |
白鴿廢物 | 1 |
混合禽畜廢物 | 2 |
化學廢物(潤滑油) | 101 |
化學廢物(石棉) | 50 |
化學廢物(雜項) | 97 |
油廢物 | 22 |
於禁制區 / 限制區飼養禽畜 | 78 |
其他 | 67 |
小計 | 3 632 |
雜項 | 307 |
小計 | 307 |
總計: | 25 206 |
註: 噪音投訴包括警方接獲的投訴個案在內。