環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴充投訴熱線服務,共設立六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,本署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的電話。顧客關係管理系統另配套地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,有關個案會盡快交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。2013年,環保署接獲的投訴個案較去年減少了2% (由2012年的24 980宗微降至2013年的24 366宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音、廢物與水質及其他污染投訴分別各佔50.6%、26.5%、21.0%及1.9%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(44.5%)。
2013年環保署接獲的投訴當中,47.8%為市民的電話投訴,由警方及其他政府部門轉介的個案佔21.1%,透過1823轉介的個案佔16.8%,而以互聯網或電郵方式所提出的個案佔11.2%,經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.6%,而使用郵寄函件則佔1.5%。
2013年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲26 628宗查詢。
2013年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2013年污染投訴數目
2013年污染投訴數目的轉變
性質 | 2012年 | 2013年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 13 080 | 12 324 | -6% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 4 729 | 4 514 | -5% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 2 127 | 1 943 | -9% | |
水質 | 1 717 | 1 824 | 6% | |
廢物 | 3 000 | 3 286 | 10% | |
其他 | 327 | 475 | 45% | |
總數 | 24 980 | 24 366 | -2% |
2013年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 521 | 2.1 | 91 | 89 | 166 | 157 | 18 |
葵青 | 756 | 3.1 | 188 | 196 | 46 | 311 | 15 |
北區 | 766 | 3.1 | 189 | 262 | 110 | 179 | 26 |
西貢 | 3 137 | 12.9 | 2 639 | 175 | 133 | 165 | 25 |
沙田 | 802 | 3.3 | 252 | 298 | 130 | 101 | 21 |
大埔 | 726 | 3.0 | 199 | 190 | 119 | 192 | 26 |
荃灣 | 1 157 | 4.7 | 196 | 753 | 74 | 119 | 15 |
屯門 | 656 | 2.7 | 240 | 214 | 104 | 78 | 20 |
元朗 | 2 014 | 8.3 | 492 | 686 | 309 | 466 | 61 |
小計 |
10 535 | 43.2 | 4 486 | 2 863 | 1 191 | 1 768 | 227 |
中西區 | 1 153 | 4.7 | 313 | 546 | 88 | 185 | 21 |
東區 | 980 | 4.0 | 340 | 401 | 82 | 142 | 15 |
南區 | 407 | 1.7 | 104 | 128 | 58 | 115 | 2 |
灣仔 | 1 060 | 4.4 | 224 | 510 | 59 | 256 | 11 |
小計 |
3 600 | 14.8 | 981 | 1 585 | 287 | 698 | 49 |
九龍城 | 1 018 | 4.2 | 348 | 392 | 106 | 142 | 30 |
觀塘 | 607 | 2.5 | 218 | 222 | 44 | 111 | 12 |
油尖旺 | 1 807 | 7.4 | 449 | 896 | 96 | 321 | 45 |
深水埗 | 812 | 3.3 | 245 | 308 | 62 | 179 | 18 |
黃大仙 | 419 | 1.7 | 110 | 191 | 38 | 67 | 13 |
小計 |
4 663 | 19.1 | 1 370 | 2 009 | 346 | 820 | 118 |
車輛 | 5 481 | 22.5 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 87 | 0.4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 |
總數 | 24 366 | 100.0 | 12 324 | 6 457 | 1 824 | 3 286 | 475 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2013各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 058 | 1 668 | 143 | 9 | 34 | 2 912 |
陸路運輸 | 54 | 238 | 14 | 10 | 3 | 319 |
零售店 | 129 | 343 | 27 | 0 | 24 | 523 |
車房 | 135 | 31 | 100 | 38 | 5 | 309 |
維修服務 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
學校及學院 | 6 | 120 | 8 | 1 | 8 | 143 |
停車場 | 20 | 28 | 7 | 3 | 6 | 64 |
洗衣店 | 71 | 11 | 4 | 1 | 0 | 87 |
娛樂服務 | 7 | 45 | 4 | 0 | 5 | 61 |
宗教團體 | 68 | 25 | 2 | 0 | 2 | 97 |
清潔服務 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2 | 34 |
酒店 | 6 | 32 | 1 | 0 | 7 | 46 |
沖印店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
私家醫院 / 診所* | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 18 |
其他 | 333 | 913 | 145 | 30 | 111 | 1 532 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 959 | 1 262 | 234 | 2 782 | 42 | 5 279 |
禽畜農場 | 37 | 0 | 20 | 21 | 1 | 79 |
食物製造 | 35 | 19 | 16 | 0 | 0 | 70 |
倉庫 | 45 | 38 | 8 | 5 | 2 | 98 |
紡織品 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
化學品 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
金屬預製件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
其他製造業 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 |
基本金屬 | 50 | 25 | 2 | 1 | 0 | 78 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 38 | 10 | 9 | 63 | 6 | 126 |
傢具及固定物 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
印刷 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
橡膠及塑膠 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 |
紙製品 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
其他 | 276 | 93 | 35 | 30 | 3 | 437 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 |
廢物收集站 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 18 |
堆填區 | 2 292 | 6 | 5 | 1 | 28 | 2 332 |
污水處理廠 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
廢物轉運站 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
焚化爐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他政府設施 | 31 | 68 | 17 | 4 | 15 | 135 |
住宅與公眾地方 | 775 | 761 | 776 | 212 | 82 | 2 606 |
其他 | 305 | 186 | 223 | 59 | 85 | 858 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 491 |
車輛廢氣排放 | 5 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 481 |
總數 | 12 324 | 6 457 | 1 824 | 3 286 | 475 | 24 366 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目
2013年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
汽車廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 5 481 |
船隻廢氣排放 | 3 |
露天焚燒 | 146 |
油漆噴霧 | 126 |
石棉 | 129 |
水泥塵埃 | 24 |
黑煙 | 26 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 959 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 144 |
難聞氣味 | 3 409 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 0 |
燃燒香燭 | 175 |
其他 | 702 |
小計 | 12 324 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 087 |
撞擊式打樁 | 175 |
鄰里及公眾地方噪音 | 931 |
交通 | |
道路交通 | 142 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 1 |
海上交通 | 4 |
工商業 | |
食肆 | 1 668 |
港鐵公司 | 58 |
渡輪設施 | 1 |
工業樓宇及同一幢樓宇內 | 8 |
其他(工業、商業等) | 1 873 |
產品噪音(噪音管制條例) | 0 |
防盜警鐘誤鳴 | 491 |
其他 | 18 |
小計 | 6 457 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 234 |
食肆 / 食店污水 | 143 |
化糞池污水 | 65 |
非法接駁渠道 | 167 |
泳灘水質 | 0 |
住宅 / 公眾地方污水 | 778 |
建築活動以外的工業活動污水 | 110 |
食肆或食店以外的商業污水 | 297 |
其他 | 30 |
小計 | 1 824 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 967 |
傾物入海 | 11 |
豬廢物 | 19 |
雞廢物 | 1 |
白鴿廢物 | 6 |
混合禽畜廢物 | 2 |
化學廢物(潤滑油) | 60 |
化學廢物(石棉) | 36 |
化學廢物(雜項) | 81 |
醫療廢物* | 5 |
油廢物 | 13 |
於禁制區 / 限制區飼養禽畜 | 42 |
其他 | 43 |
小計 | 3 286 |
雜項 | 475 |
小計 | 475 |
總計: | 24 366 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目
1986年至2013年致電顧客服務中心數目