環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴展投訴熱線服務,共設立了六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,環保署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的投訴或查詢。顧客關係管理系統另配置有地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線是全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。於2015年,環保署接獲的投訴個案較2014年所接獲的增加了3.0% (由2014年的20 964宗上升至2015年的21 603宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、噪音、廢物與水質及其他污染投訴分別各佔49.1%、24.7%、24.1%及2.1%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(57.9%)。
2015年環保署接獲的投訴當中,49.0%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔19.7%,由警方及其他政府部門轉介的個案佔17.6%,而以互聯網或電郵方式所提出的個案佔10.8%,經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.7%,而使用郵寄函件則佔1.2%。
於2015年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲30 261宗查詢。
2015年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2015年污染投訴數目
2015年污染投訴來源
2015年污染投訴數目的轉變
性質 | 2014年 | 2015年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 11 139 | 10 599 | -5% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 3 859 | 4 448 | 15% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 1 119 | 897 | -20% | |
水質 | 1 876 | 2 084 | 11% | |
廢物 | 2 563 | 3 119 | 22% | |
其他 | 408 | 456 | 12% | |
總數 | 20 964 | 21 603 | 3% |
2015年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 467 | 2.2 | 90 | 74 | 156 | 135 | 12 |
葵青 | 613 | 2.8 | 200 | 159 | 60 | 182 | 12 |
北區 | 782 | 3.6 | 242 | 227 | 128 | 169 | 16 |
西貢 | 955 | 4.4 | 369 | 264 | 142 | 140 | 40 |
沙田 | 982 | 4.5 | 287 | 321 | 207 | 135 | 32 |
大埔 | 648 | 3.0 | 164 | 155 | 126 | 183 | 20 |
荃灣 | 682 | 3.2 | 186 | 252 | 90 | 145 | 9 |
屯門 | 659 | 3.1 | 198 | 211 | 113 | 114 | 23 |
元朗 | 1 657 | 7.7 | 424 | 385 | 286 | 513 | 49 |
小計 |
7 445 | 34.5 | 2 160 | 2 048 | 1 308 | 1 716 | 213 |
中西區 | 1 107 | 5.1 | 323 | 506 | 81 | 165 | 32 |
東區 | 1 020 | 4.7 | 304 | 444 | 122 | 133 | 17 |
南區 | 307 | 1.4 | 79 | 129 | 44 | 48 | 7 |
灣仔 | 1 096 | 5.1 | 223 | 646 | 78 | 116 | 33 |
小計 |
3 530 | 16.3 | 929 | 1 725 | 325 | 462 | 89 |
九龍城 | 1 106 | 5.1 | 356 | 374 | 114 | 219 | 43 |
觀塘 | 609 | 2.8 | 222 | 192 | 65 | 111 | 19 |
油尖旺 | 1 497 | 6.9 | 396 | 579 | 124 | 351 | 47 |
深水埗 | 908 | 4.2 | 256 | 308 | 89 | 227 | 28 |
黃大仙 | 366 | 1.7 | 140 | 119 | 59 | 33 | 15 |
小計 |
4 486 | 20.8 | 1 370 | 1 572 | 451 | 941 | 152 |
車輛 | 6 136 | 28.4 | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 6 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
總數 | 21 603 | 100.0 | 10 599 | 5 345 | 2 084 | 3 119 | 456 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顧客服務中心處理的有關光滋擾投訴會歸類到所屬的地區而不是“其他”。
3. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2015各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 1 159 | 1 293 | 176 | 23 | 37 | 2 688 |
陸路運輸 | 48 | 265 | 27 | 12 | 5 | 357 |
零售店 | 106 | 325 | 28 | 110 | 20 | 589 |
車房 | 177 | 60 | 123 | 59 | 17 | 436 |
維修服務 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 |
學校及學院 | 12 | 118 | 19 | 0 | 4 | 153 |
停車場 | 14 | 22 | 10 | 5 | 6 | 57 |
洗衣店 | 48 | 10 | 17 | 0 | 1 | 76 |
娛樂服務 | 8 | 52 | 2 | 0 | 3 | 65 |
宗教團體 | 70 | 22 | 3 | 0 | 2 | 97 |
清潔服務 | 22 | 14 | 16 | 0 | 0 | 52 |
酒店 | 11 | 34 | 7 | 0 | 15 | 67 |
沖印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家醫院 / 診所* | 12 | 14 | 0 | 6 | 0 | 32 |
其他 | 339 | 765 | 199 | 38 | 134 | 1 475 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 886 | 1 239 | 246 | 2 438 | 42 | 4 851 |
禽畜農場 | 46 | 1 | 31 | 19 | 0 | 97 |
食物製造 | 58 | 10 | 26 | 1 | 0 | 95 |
倉庫 | 33 | 46 | 8 | 5 | 3 | 95 |
紡織品 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
化學品 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
金屬預製件 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
其他製造業 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 |
基本金屬 | 27 | 14 | 4 | 0 | 1 | 46 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 34 | 19 | 9 | 15 | 2 | 79 |
傢具及固定物 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
印刷 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
橡膠及塑膠 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 |
紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 230 | 118 | 42 | 31 | 8 | 429 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 |
廢物收集站 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 15 |
堆填區 | 224 | 0 | 1 | 1 | 13 | 239 |
污水處理廠 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
廢物轉運站 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33 |
火葬場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他政府設施 | 37 | 61 | 10 | 1 | 9 | 118 |
住宅與公眾地方 | 651 | 499 | 921 | 296 | 88 | 2 455 |
其他 | 131 | 104 | 152 | 47 | 40 | 474 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 6 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 136 |
總數 | 10 599 | 5 345 | 2 084 | 3 119 | 456 | 21 603 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目
2015年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 6 136 |
船隻廢氣排放 | 3 |
露天焚燒 | 156 |
油漆噴霧 | 164 |
石棉 | 128 |
水泥塵埃 | 21 |
黑煙 | 38 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 886 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 282 |
難聞氣味 | 881 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 1 |
燃燒香燭 | 188 |
其他 | 715 |
小計 | 10 599 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 066 |
撞擊式打樁 | 171 |
鄰里及公眾地方噪音 | 630 |
交通 | |
道路交通 | 145 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 1 |
海上交通 | 3 |
工商業 | |
食肆 | 1 293 |
港鐵公司 | 60 |
渡輪設施 | 0 |
工業樓宇及同一幢樓宇內 | 4 |
其他(工業、商業等) | 1 715 |
產品噪音(噪音管制條例) | 2 |
防盜警鐘誤鳴 | 214 |
其他 | 41 |
小計 | 5 345 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 246 |
食肆 / 食店污水 | 176 |
化糞池污水 | 80 |
非法接駁渠道 | 180 |
泳灘水質 | 1 |
住宅 / 公眾地方污水 | 879 |
建築活動以外的工業活動污水 | 118 |
食肆或食店以外的商業污水 | 367 |
其他 | 37 |
小計 | 2 084 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 649 |
傾物入海 | 3 |
豬廢物 | 16 |
雞廢物 | 2 |
白鴿廢物 | 1 |
混合禽畜廢物 | 2 |
化學廢物(潤滑油) | 98 |
化學廢物(石棉) | 38 |
化學廢物(雜項) | 91 |
醫療廢物* | 9 |
油廢物 | 26 |
於禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 30 |
其他 | 154 |
小計 | 3 119 |
雜項 | 456 |
小計 | 456 |
總計: | 21 603 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。 * 2011年加入的新項目