環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴展投訴熱線服務,共設立了六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,環保署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的投訴或查詢。顧客關係管理系統另配置有地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線是全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。於2016年,環保署接獲的投訴個案較2015年所接獲的減少了5.0% (由2015年的21 603宗下降至2016年的20 480宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物與水質、噪音及其他污染投訴分別各佔46.9%、27.2%、23.2%及2.7%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(58.1%)。
2016年環保署接獲的投訴當中,48.6%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔23.2%,由警方及其他政府部門轉介的個案佔14.5%,而以互聯網或電郵方式所提出的個案佔11.1%,經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.4%,而使用郵寄函件則佔1.2%。
於2016年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲29 802宗查詢。
2016年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2016年污染投訴數目
2016年污染投訴來源
2016年污染投訴數目的轉變
性質 | 2015年 | 2016年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 10 599 | 9 611 | -9% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 4 448 | 4 211 | -5% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 897 | 525 | -41% | |
水質 | 2 084 | 2 353 | 13% | |
廢物 | 3 119 | 3 225 | 3% | |
其他 | 456 | 555 | 22% | |
總數 | 21 603 | 20 480 | -5% |
2016年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 516 | 2.5 | 98 | 93 | 199 | 112 | 14 |
葵青 | 618 | 3.0 | 211 | 151 | 65 | 167 | 24 |
北區 | 746 | 3.6 | 194 | 159 | 135 | 223 | 35 |
西貢 | 794 | 3.9 | 189 | 219 | 163 | 177 | 46 |
沙田 | 892 | 4.4 | 250 | 289 | 195 | 118 | 40 |
大埔 | 586 | 2.9 | 140 | 141 | 140 | 145 | 20 |
荃灣 | 549 | 2.7 | 171 | 147 | 85 | 134 | 12 |
屯門 | 708 | 3.5 | 255 | 209 | 137 | 79 | 28 |
元朗 | 1 641 | 8.0 | 394 | 365 | 321 | 512 | 49 |
小計 |
7 050 | 34.4 | 1 902 | 1 773 | 1 440 | 1 667 | 268 |
中西區 | 1 132 | 5.5 | 339 | 451 | 119 | 190 | 33 |
東區 | 924 | 4.5 | 322 | 358 | 105 | 120 | 19 |
南區 | 323 | 1.6 | 75 | 91 | 78 | 62 | 17 |
灣仔 | 950 | 4.6 | 172 | 484 | 100 | 137 | 57 |
小計 |
3 329 | 16.3 | 908 | 1 384 | 402 | 509 | 126 |
九龍城 | 976 | 4.8 | 273 | 329 | 103 | 237 | 34 |
觀塘 | 617 | 3.0 | 218 | 195 | 63 | 121 | 20 |
油尖旺 | 1 611 | 7.9 | 381 | 596 | 168 | 406 | 60 |
深水埗 | 940 | 4.6 | 231 | 299 | 126 | 244 | 40 |
黃大仙 | 370 | 1.8 | 113 | 160 | 51 | 40 | 6 |
小計 |
4 514 | 22.0 | 1 216 | 1 579 | 511 | 1 048 | 160 |
車輛 | 5 584 | 27.3 | 5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 20 480 | 100.0 | 9 611 | 4 736 | 2 353 | 3 225 | 555 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顧客服務中心處理的有關光滋擾投訴會歸類到所屬的地區而不是“其他”。
3. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2016各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 982 | 1 039 | 152 | 18 | 44 | 2 235 |
陸路運輸 | 35 | 199 | 34 | 19 | 6 | 293 |
零售店 | 86 | 285 | 41 | 93 | 14 | 519 |
車房 | 178 | 62 | 178 | 35 | 2 | 455 |
維修服務 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
學校及學院 | 8 | 100 | 5 | 0 | 7 | 120 |
停車場 | 10 | 16 | 14 | 3 | 13 | 56 |
洗衣店 | 72 | 18 | 5 | 0 | 0 | 95 |
娛樂服務 | 28 | 45 | 11 | 0 | 7 | 91 |
宗教團體 | 74 | 29 | 5 | 0 | 1 | 109 |
清潔服務 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 33 |
酒店 | 6 | 21 | 4 | 0 | 10 | 41 |
沖印店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
私家醫院 / 診所* | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
其他 | 304 | 725 | 256 | 45 | 184 | 1 514 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 931 | 1 394 | 295 | 2 512 | 63 | 5 195 |
禽畜農場 | 22 | 1 | 26 | 20 | 0 | 69 |
食物製造 | 62 | 10 | 9 | 2 | 0 | 83 |
倉庫 | 27 | 30 | 12 | 4 | 4 | 77 |
紡織品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
化學品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
金屬預製件 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 25 |
其他製造業 | 24 | 7 | 4 | 0 | 1 | 36 |
基本金屬 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 44 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 35 | 11 | 12 | 1 | 1 | 60 |
傢具及固定物 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
印刷 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
橡膠及塑膠 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
紙製品 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 208 | 67 | 64 | 18 | 11 | 368 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 28 |
廢物收集站 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 25 |
堆填區 | 22 | 0 | 11 | 2 | 11 | 46 |
污水處理廠 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
廢物轉運站 | 19 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
火葬場 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
其他政府設施 | 48 | 44 | 21 | 2 | 9 | 124 |
住宅與公眾地方 | 641 | 237 | 1 045 | 397 | 107 | 2 427 |
其他 | 92 | 104 | 117 | 37 | 55 | 405 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 5 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 584 |
總數 | 9 611 | 4 736 | 2 353 | 3 225 | 555 | 20 480 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。* 2011年加入的新項目
2016年污染投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 5 584 |
船隻廢氣排放 | 4 |
露天焚燒 | 140 |
油漆噴霧 | 152 |
石棉 | 140 |
水泥塵埃 | 22 |
黑煙 | 51 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 931 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 114 |
難聞氣味 | 709 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 1 |
燃燒香燭 | 185 |
其他 | 578 |
小計 | 9 611 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 210 |
撞擊式打樁 | 184 |
鄰里及公眾地方噪音 | 236 |
交通 | |
道路交通 | 97 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 2 |
海上交通 | 1 |
工商業 | |
食肆 / 食店 | 1 039 |
港鐵公司 | 59 |
渡輪設施 | 0 |
工業噪音在同一幢樓宇內 | 7 |
其他(工業、商業等) | 1 631 |
產品噪音(噪音管制條例) | 0 |
防盜警鐘誤鳴 | 227 |
其他 | 43 |
小計 | 4 736 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 295 |
食肆 / 食店污水 | 152 |
化糞池污水 | 76 |
非法接駁渠道 | 205 |
泳灘水質 | 2 |
住宅 / 公眾地方污水 | 934 |
建築活動以外的工業活動污水 | 137 |
食肆或食店以外的商業活動污水 | 509 |
其他 | 43 |
小計 | 2 353 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 702 |
傾物入海 | 5 |
豬廢物 | 14 |
雞廢物 | 2 |
白鴿廢物 | 0 |
混合禽畜廢物 | 1 |
化學廢物(潤滑油) | 59 |
化學廢物(石棉) | 30 |
化學廢物(雜項) | 191 |
醫療廢物* | 12 |
油廢物 | 23 |
於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 36 |
其他 | 150 |
小計 | 3 225 |
雜項 | 555 |
小計 | 555 |
總計: | 20 480 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。* 2011年加入的新項目