環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴展投訴熱線服務,共設立了六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,環保署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的投訴或查詢。顧客關係管理系統另配置有地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線是全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。於2019年,環保署接獲的投訴個案較2018年所接獲的減少了1.0% (由2018年的23 040宗下降至2019年的22 751宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物與水質、噪音及其他污染投訴分別各佔47.9%、27.0%、22.4%及2.7%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(59.3%)。
2019年環保署接獲的投訴當中,44.4%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔29.6%,以互聯網或電郵方式所提出的個案佔14.4%,而由警方及其他政府部門轉介的個案佔9.1%,使用郵寄函件則佔1.3%,而經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.2%。
於2019年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲23 797宗查詢。
2019年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目
1986年至2019年污染投訴數目
2019年污染投訴來源
2019年污染投訴數目的轉變
性質 | 2018年 | 2019年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 10 328 | 10 904 | 6% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 017 | 5 049 | 1% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 261 | 50 | -81% | |
水質 | 2 731 | 2 654 | -3% | |
廢物 | 3 994 | 3 491 | -13% | |
其他 | 709 | 603 | -15% | |
總數 | 23 040 | 22 751 | -1% |
2019年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 548 | 2.4 | 90 | 128 | 209 | 101 | 20 |
葵青 | 552 | 2.4 | 133 | 166 | 74 | 170 | 9 |
北區 | 988 | 4.3 | 358 | 225 | 170 | 222 | 13 |
西貢 | 833 | 3.7 | 203 | 242 | 158 | 193 | 37 |
沙田 | 807 | 3.5 | 223 | 279 | 141 | 131 | 33 |
大埔 | 733 | 3.2 | 171 | 209 | 153 | 183 | 17 |
荃灣 | 562 | 2.5 | 162 | 188 | 90 | 102 | 20 |
屯門 | 798 | 3.5 | 237 | 271 | 171 | 98 | 21 |
元朗 | 2 305 | 10.1 | 757 | 559 | 419 | 499 | 71 |
小計 |
8 126 | 35.7 | 2 334 | 2 267 | 1 585 | 1 699 | 241 |
中西區 | 1 039 | 4.6 | 294 | 426 | 109 | 165 | 45 |
東區 | 733 | 3.2 | 239 | 266 | 93 | 98 | 37 |
南區 | 328 | 1.4 | 68 | 102 | 51 | 95 | 12 |
灣仔 | 903 | 4.0 | 224 | 300 | 110 | 213 | 56 |
小計 |
3 003 | 13.2 | 825 | 1 094 | 363 | 571 | 150 |
九龍城 | 1 221 | 5.4 | 335 | 356 | 179 | 276 | 75 |
觀塘 | 808 | 3.6 | 227 | 312 | 122 | 122 | 25 |
油尖旺 | 1 588 | 7.0 | 352 | 539 | 241 | 384 | 72 |
深水埗 | 1 143 | 5.0 | 244 | 374 | 122 | 373 | 30 |
黃大仙 | 382 | 1.7 | 116 | 155 | 42 | 59 | 10 |
小計 |
5 142 | 22.7 | 1 274 | 1 736 | 706 | 1 214 | 212 |
車輛 | 6 471 | 28.4 | 6 471 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 9 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
總數 | 22 751 | 100.0 | 10 904 | 5 099 | 2 654 | 3 491 | 603 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顧客服務中心處理的有關光滋擾投訴會歸類到所屬的地區而不是“其他”。
3. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2019年各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 973 | 667 | 194 | 29 | 34 | 1 897 |
陸路運輸 | 34 | 261 | 51 | 19 | 4 | 369 |
零售店 | 103 | 535 | 65 | 75 | 25 | 803 |
車房 | 121 | 72 | 204 | 35 | 6 | 438 |
維修服務 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
學校及學院 | 15 | 101 | 7 | 1 | 15 | 139 |
停車場 | 16 | 22 | 11 | 4 | 5 | 58 |
洗衣店 | 56 | 5 | 18 | 2 | 1 | 82 |
娛樂服務 | 17 | 48 | 8 | 0 | 4 | 77 |
宗教團體 | 83 | 25 | 7 | 1 | 5 | 121 |
清潔服務 | 11 | 17 | 8 | 0 | 0 | 36 |
酒店 | 5 | 21 | 10 | 0 | 21 | 57 |
沖印店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
私家醫院 / 診所* | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 18 |
其他 | 623 | 879 | 305 | 130 | 244 | 2 181 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 900 | 1 578 | 314 | 2 112 | 47 | 4 951 |
禽畜農場 | 104 | 2 | 36 | 48 | 2 | 192 |
食物製造 | 71 | 4 | 20 | 3 | 3 | 101 |
倉庫 | 54 | 65 | 16 | 1 | 3 | 139 |
紡織品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金屬預製件 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 |
其他製造業 | 35 | 11 | 7 | 1 | 0 | 54 |
基本金屬 | 13 | 9 | 2 | 2 | 0 | 26 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 39 | 12 | 12 | 2 | 0 | 65 |
傢具及固定物 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
印刷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
橡膠及塑膠 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
紙製品 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
其他 | 239 | 90 | 50 | 44 | 3 | 426 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所* | 4 | 14 | 0 | 1 | 2 | 21 |
廢物收集站 | 3 | 14 | 2 | 80 | 2 | 101 |
堆填區 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 25 |
污水處理廠 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
廢物轉運站 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 20 |
火葬場 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
其他政府設施 | 39 | 71 | 19 | 6 | 10 | 145 |
住宅與公眾地方 | 610 | 338 | 1 083 | 797 | 63 | 2 891 |
其他 | 199 | 201 | 196 | 92 | 100 | 788 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 6 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 471 |
總數 | 10 904 | 5 099 | 2 654 | 3 491 | 603 | 22 751 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目
2019年投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 6 471 |
船隻廢氣排放 | 3 |
露天焚燒 | 175 |
油漆噴霧 | 108 |
石棉 | 157 |
水泥塵埃 | 17 |
黑煙 | 46 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 900 |
油煙 / 煮食氣味 | 1 073 |
難聞氣味 | 1 113 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 2 |
燃燒香燭 | 257 |
其他 | 582 |
小計 | 10 904 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 393 |
撞擊式打樁 | 184 |
鄰里及公眾地方噪音 | 586 |
交通 | |
道路交通 | 138 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 1 |
海上交通 | 3 |
工商業 | |
食肆 / 食店 | 667 |
港鐵公司 | 46 |
渡輪設施 | 1 |
工業噪音在同一幢樓宇內 | 2 |
其他(工業、商業等) | 2 010 |
產品噪音(噪音管制條例) | 1 |
防盜警鐘誤鳴 | 13 |
其他 | 54 |
小計 | 5 099 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 314 |
食肆 / 食店污水 | 194 |
化糞池污水 | 101 |
非法接駁渠道 | 173 |
泳灘水質 | 0 |
住宅 / 公眾地方污水 | 1 077 |
建築活動以外的工業活動污水 | 159 |
食肆或食店以外的商業活動污水 | 601 |
其他 | 35 |
小計 | 2 654 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 319 |
傾物入海 | 1 |
豬廢物 | 34 |
雞廢物 | 11 |
白鴿廢物 | 1 |
混合禽畜廢物 | 0 |
化學廢物(潤滑油) | 97 |
化學廢物(石棉) | 45 |
化學廢物(雜項) | 701 |
醫療廢物* | 8 |
油廢物 | 40 |
於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 34 |
其他 | 200 |
小計 | 3 491 |
光滋擾 | |
裝飾、宣傳和廣告戶外燈光裝置 | 298 |
功能類戶外燈光 | 138 |
小計 | 436 |
雜項 | 167 |
小計 | 167 |
總計: | 22 751 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目