環境保護署(環保署)的污染投訴熱線於1986年開始運作,是市民向環保署提出污染投訴的主要渠道。環保署於1995年11月擴展投訴熱線服務,共設立了六條分區熱線,為市民提供更完善的服務。為進一步改善服務,環保署更於2002年設立顧客服務中心,市民只需撥一個電話號碼,便可透過本署的一站式服務,作出污染投訴、排放黑煙車輛投訴、查詢泳灘水質等級及回收廢物等事宜。
顧客服務中心設有顧客關係管理系統,並有一隊訓練有素的熱線職員專責即時回應市民的投訴或查詢。顧客關係管理系統另配置有地理信息系統,可分析市民及屏幕資訊庫系統提供的投訴資料。投訴熱線是全日24小時服務,於辦公時間內由職員接聽電話,非辦公時間則由電話錄音處理。
接獲的投訴個案如屬環保署權限範圍並需作出調查,個案會盡速交予有關職員跟進,至於其他投訴個案則會轉介有關政府部門跟進。於2020年,環保署接獲的投訴個案較2019年所接獲的減少了14% (由2019年的22 751宗下降至2020年的19 669宗)。市民向環保署投訴的所有個案當中,空氣、廢物與水質、噪音及其他污染投訴分別各佔40.0%、30.2%、26.9%及2.9%。空氣污染的投訴大多涉及車輛廢氣排放(51.3%)。
2020年環保署接獲的投訴當中,35.7%為市民的電話投訴,透過1823轉介的個案佔26.9%,以互聯網或電郵方式所提出的個案佔22.7%,而由警方及其他政府部門轉介的個案佔11.8%,使用郵寄函件則佔1.9%,而經新聞媒體及其他渠道轉介的個案佔1.0%。
於2020年,顧客服務中心及各區投訴熱線共接獲22 276宗查詢。
2020年六大類污染投訴
* 註 : 2011年加入的新項目1
2020年污染投訴數目的轉變
性質 | 2019年 | 2020年 | 數目轉變百分比 | |
---|---|---|---|---|
空氣 | 10 904 | 7 872 | -28% | |
噪音 | ─ 環保署接獲的個案 | 5 049 | 5 265 | 4% |
─ 接獲警方轉介的個案 | 50 | 22 | -56% | |
水質 | 2 654 | 3 026 | 14% | |
廢物 | 3 491 | 2 905 | -17% | |
其他 | 603 | 579 | -4% | |
總數 | 22 751 | 19 669 | -14% |
2020年按區域及性質劃分的投訴統計數字
區域 | 總數 | 百分比(%) | 空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
離島 | 575 | 2.9 | 127 | 102 | 219 | 110 | 17 |
葵青 | 529 | 2.7 | 118 | 182 | 87 | 124 | 18 |
北區 | 1 054 | 5.4 | 432 | 229 | 147 | 214 | 32 |
西貢 | 1 017 | 5.2 | 211 | 314 | 273 | 175 | 44 |
沙田 | 815 | 4.1 | 185 | 247 | 201 | 149 | 33 |
大埔 | 789 | 4.0 | 164 | 231 | 191 | 171 | 32 |
荃灣 | 562 | 2.9 | 135 | 201 | 112 | 89 | 25 |
屯門 | 801 | 4.1 | 243 | 258 | 157 | 129 | 14 |
元朗 | 2 100 | 10.7 | 587 | 512 | 461 | 452 | 88 |
小計 |
8 242 | 42.0 | 2 202 | 2 267 | 1 848 | 1 613 | 303 |
中西區 | 935 | 4.8 | 229 | 358 | 177 | 130 | 41 |
東區 | 735 | 3.7 | 188 | 362 | 90 | 71 | 24 |
南區 | 374 | 1.9 | 64 | 102 | 136 | 62 | 10 |
灣仔 | 774 | 3.9 | 174 | 325 | 89 | 136 | 50 |
小計 |
2 818 | 14.3 | 655 | 1 147 | 492 | 399 | 125 |
九龍城 | 1 121 | 5.7 | 268 | 424 | 141 | 249 | 39 |
觀塘 | 705 | 3.6 | 164 | 292 | 128 | 89 | 32 |
油尖旺 | 1 331 | 6.8 | 243 | 536 | 234 | 266 | 52 |
深水埗 | 1 085 | 5.5 | 215 | 465 | 139 | 248 | 18 |
黃大仙 | 319 | 1.6 | 83 | 146 | 44 | 36 | 10 |
小計 |
4 561 | 23.2 | 973 | 1 863 | 686 | 888 | 151 |
車輛 | 4 040 | 20.5 | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 8 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
總數 | 19 669 | 100.0 | 7 872 | 5 287 | 3 026 | 2 905 | 579 |
註:
1. 其他 - 包括全港性污染問題及無法按區域劃分的其他非固定污染源。
2. 2015年起,由顧客服務中心處理的有關光滋擾投訴會歸類到所屬的地區而不是“其他”。
3. 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
2020年各行業的污染投訴
空氣 | 噪音 | 水質 | 廢物 | 雜項 | 總數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商業排放 | ||||||
食肆 / 食店 | 693 | 452 | 151 | 13 | 30 | 1 339 |
陸路運輸 | 42 | 283 | 43 | 23 | 4 | 395 |
零售店 | 55 | 627 | 59 | 83 | 28 | 852 |
車房 | 101 | 53 | 184 | 48 | 6 | 392 |
維修服務 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
學校及學院 | 9 | 33 | 6 | 1 | 10 | 59 |
停車場 | 20 | 25 | 14 | 5 | 12 | 76 |
洗衣店 | 22 | 7 | 5 | 0 | 3 | 37 |
娛樂服務 | 22 | 56 | 33 | 1 | 11 | 123 |
宗教團體 | 66 | 15 | 4 | 1 | 1 | 87 |
清潔服務 | 15 | 18 | 5 | 0 | 0 | 38 |
酒店 | 6 | 24 | 5 | 0 | 10 | 45 |
沖印店 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
私家醫院 / 診所* | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 |
其他 | 605 | 834 | 342 | 67 | 180 | 2 028 |
工業排放 | ||||||
建築地盤及翻新工程 | 754 | 1 849 | 345 | 1 832 | 53 | 4 833 |
禽畜農場 | 88 | 0 | 40 | 38 | 0 | 166 |
食物製造 | 46 | 10 | 16 | 2 | 1 | 75 |
倉庫 | 46 | 70 | 15 | 2 | 5 | 138 |
紡織品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學品 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
金屬預製件 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
其他製造業 | 29 | 11 | 3 | 1 | 1 | 45 |
基本金屬 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 |
水泥 / 混凝土 / 混凝土攪拌廠等 | 22 | 5 | 13 | 1 | 1 | 42 |
傢具及固定物 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
印刷 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
橡膠及塑膠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
紙製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 195 | 97 | 47 | 15 | 2 | 356 |
政府 / 公共設施 | ||||||
公立醫院 / 診所 * | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 |
廢物收集站 | 0 | 1 | 1 | 68 | 0 | 70 |
堆填區 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 |
污水處理廠 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 |
廢物轉運站 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
火葬場 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
其他政府設施 | 19 | 54 | 9 | 2 | 6 | 90 |
住宅與公眾地方 | 666 | 458 | 1 339 | 551 | 76 | 3 090 |
其他 | 239 | 252 | 334 | 146 | 130 | 1 101 |
防盜警鐘誤鳴 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 4 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 040 |
總數 | 7 872 | 5 287 | 3 026 | 2 905 | 579 | 19 699 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目
2020年投訴項目分類
按污染物 / 活動分類 | |
---|---|
空氣污染 | |
車輛廢氣排放 / 汽車引擎空轉* | 4 040 |
船隻廢氣排放 | 6 |
露天焚燒 | 215 |
油漆噴霧 | 79 |
石棉 | 123 |
水泥塵埃 | 12 |
黑煙 | 63 |
建築塵埃 / 空氣滋擾 | 754 |
油煙 / 煮食氣味 | 804 |
難聞氣味 | 1 035 |
不明來歷氣體 / 氣體洩漏 | 2 |
燃燒香燭 | 238 |
其他 | 501 |
小計 | 7 872 |
噪音污染 | |
建築業 | |
一般 | 1 696 |
撞擊式打樁 | 152 |
鄰里及公眾地方噪音 | 714 |
交通 | |
道路交通 | 143 |
飛機 / 直昇機 (飛行航班) | 0 |
海上交通 | 0 |
工商業 | |
食肆 / 食店 | 452 |
港鐵公司 | 41 |
渡輪設施 | 2 |
工業噪音在同一幢樓宇內 | 9 |
其他(工業、商業等) | 2 006 |
產品噪音(噪音管制條例) | 1 |
防盜警鐘誤鳴 | 16 |
其他 | 55 |
小計 | 5 287 |
水質污染 | |
建築地盤污水 | 345 |
食肆 / 食店污水 | 151 |
化糞池污水 | 106 |
非法接駁渠道 | 246 |
泳灘水質 | 0 |
住宅 / 公眾地方污水 | 1 432 |
建築活動以外的工業活動污水 | 131 |
食肆或食店以外的商業活動污水 | 586 |
其他 | 29 |
小計 | 3 026 |
廢物污染 | |
非法傾倒廢物 | 2 012 |
傾物入海 | 3 |
豬廢物 | 26 |
雞廢物 | 8 |
白鴿廢物 | 1 |
混合禽畜廢物 | 2 |
化學廢物(潤滑油) | 106 |
化學廢物(石棉) | 24 |
化學廢物(雜項) | 490 |
醫療廢物* | 7 |
油廢物 | 29 |
於禽畜禁制區 / 限制區 / 管制區飼養禽畜 | 41 |
其他 | 156 |
小計 | 2 905 |
光滋擾 | |
裝飾、宣傳和廣告戶外燈光裝置 | 299 |
功能類戶外燈光 | 144 |
小計 | 373 |
雜項 | 206 |
小計 | 206 |
總計: | 19 669 |
註: 噪音投訴包括接獲警方轉介的投訴個案在內。
* 2011年加入的新項目