根据工业分类所收集的化学废物
1996 | 1997 | 1998 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 14,283 | 52.40% | 11,777 | 42.49% | 11,212 | 41.99% |
电镀 | 3,489 | 12.80% | 2,981 | 10.75% | 2,108 | 7.89% |
漂染 | 128 | 0.47% | 33 | 0.12% | 27 | 0.10% |
公用事业 | 164 | 0.60% | 189 | 0.68% | 190 | 0.71% |
化学及循环再造产品 | 2,080 | 7.63% | 5,553 | 20.04% | 6,533 | 24.47% |
相片冲印及电影胶片处理 | 959 | 3.52% | 752 | 2.71% | 559 | 2.09% |
运输 | 1,036 | 3.80% | 1,050 | 3.79% | 948 | 3.55% |
油类、燃油分销及批发 | 1,229 | 4.51% | 1,379 | 4.98% | 1,353 | 5.07% |
机械、仪器及零件 | 467 | 1.71% | 697 | 2.51% | 533 | 2.00% |
矿产及建筑 | 328 | 1.21% | 223 | 0.80% | 179 | 0.67% |
印刷 | 794 | 2.91% | 922 | 3.33% | 1,041 | 3.90% |
修车厂 | 506 | 1.86% | 334 | 1.20% | 234 | 0.87% |
纺织 | 141 | 0.52% | 143 | 0.52% | 104 | 0.39% |
实验室 | 49 | 0.18% | 110 | 0.40% | 81 | 0.30% |
其他 | 2,207 | 7.92% | 2,106 | 7.46% | 2,319 | 8.46% |
总数 | 27,860 | 100% | 28,248 | 100% | 27,421 | 100% |
1999 | 2000 | 2001 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 15,148 | 50.29% | 23,658 | 59.94% | 11,999 | 47.25% |
电镀 | 1,862 | 6.18% | 1,872 | 4.74% | 1,455 | 5.73% |
漂染 | 2 | 0.01% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
公用事业 | 177 | 0.59% | 115 | 0.29% | 109 | 0.43% |
化学及循环再造产品 | 7,232 | 24.01% | 7,312 | 18.53% | 592 | 2.33% |
相片冲印及电影胶片处理 | 414 | 1.38% | 330 | 0.84% | 272 | 1.07% |
运输 | 930 | 3.09% | 900 | 2.28% | 995 | 3.92% |
油类、燃油分销及批发 | 1,152 | 3.82% | 1,160 | 2.94% | 708 | 2.79% |
机械、仪器及零件 | 292 | 0.97% | 240 | 0.61% | 91 | 0.36% |
矿产及建筑 | 187 | 0.62% | 477 | 1.21% | 315 | 1.24% |
印刷 | 1,006 | 3.34% | 1,222 | 3.10% | 1,681 | 6.62% |
修车厂 | 185 | 0.61% | 144 | 0.36% | 109 | 0.43% |
纺织 | 78 | 0.26% | 52 | 0.13% | 54 | 0.21% |
实验室 | 62 | 0.21% | 68 | 0.17% | 18 | 0.07% |
其他 | 2,106 | 6.83% | 1,916 | 4.85% | 6,997 | 27.55% |
总数 | 30,834 | 100% | 39,469 | 100% | 25,396 | 100% |
2002 | 2003 | 2004 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 11,731 | 47.07% | 5,987 | 31.96% | 5,845 | 31.60% |
电镀 | 1,421 | 5.70% | 1,438 | 7.68% | 1,469 | 7.94% |
漂染 | 0.1 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0.5 | 0.00% |
公用事业 | 107 | 0.43% | 85 | 0.45% | 99 | 0.54% |
化学及循环再造产品 | 508 | 2.04% | 617 | 3.29% | 460 | 2.49% |
相片冲印及电影胶片处理 | 247 | 0.99% | 210 | 1.12% | 152 | 0.82% |
运输 | 987 | 3.96% | 843 | 4.50% | 650 | 3.51% |
油类、燃油分销及批发 | 336 | 1.35% | 396 | 2.11% | 415 | 2.24% |
机械、仪器及零件 | 130 | 0.52% | 157 | 0.84% | 244 | 1.32% |
矿产及建筑 | 244 | 0.98% | 213 | 1.14% | 267 | 1.44% |
印刷 | 1,568 | 6.29% | 1,437 | 7.67% | 1,578 | 8.53% |
修车厂 | 92 | 0.37% | 72 | 0.38% | 69 | 0.37% |
纺织 | 30 | 0.12% | 24 | 0.13% | 14 | 0.08% |
实验室 | 22 | 0.09% | 22 | 0.12% | 20 | 0.11% |
其他 | 7,499 | 30.09% | 7,234 | 38.61% | 7,211 | 39.01% |
总数 | 24,922 | 100% | 18,735 | 100% | 18,494 | 100% |
2005 | 2006 | 2007 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 4,310 | 25.30% | 4,716 | 29.85% | 3,832 | 25.98% |
电镀 | 1,452 | 8.52% | 1,695 | 10.73% | 1,721 | 11.67% |
漂染 | 1.7 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.7 | 0.01% |
公用事业 | 118 | 0.69% | 98 | 0.62% | 58 | 0.39% |
化学及循环再造产品 | 331 | 1.94% | 308 | 1.95% | 529 | 3.58% |
相片冲印及电影胶片处理 | 121 | 0.71% | 85 | 0.54% | 71 | 0.48% |
运输 | 532 | 3.12% | 643 | 4.07% | 593 | 4.02% |
油类、燃油分销及批发 | 426 | 2.50% | 166 | 1.05% | 373 | 2.53% |
机械、仪器及零件 | 405 | 2.38% | 191 | 1.21% | 165 | 1.12% |
矿产及建筑 | 250 | 1.47% | 166 | 1.05% | 162 | 1.10% |
印刷 | 1,368 | 8.03% | 1,339 | 8.48% | 1,392 | 9.44% |
修车厂 | 63 | 0.37% | 54 | 0.34% | 54 | 0.37% |
纺织 | 15 | 0.09% | 5 | 0.03% | 1.3 | 0.01% |
实验室 | 22 | 0.13% | 33 | 0.21% | 28 | 0.19% |
其他 | 7,623 | 44.74% | 6,300 | 39.88% | 5,770 | 39.12% |
总数 | 17,038 | 100% | 15,799 | 100% | 14,749 | 100% |
2008 | 2009 | 2010 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 2,800 | 24.35% | 2,035 | 20.35% | 1,937 | 20.28% |
电镀 | 330 | 2.87% | 330 | 3.30% | 508 | 5.32% |
漂染 | 0.3 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0.3 | 0.00% |
公用事业 | 80 | 0.70% | 56 | 0.56% | 72 | 0.75% |
化学及循环再造产品 | 490 | 4.26% | 563 | 5.63% | 465 | 4.87% |
相片冲印及电影胶片处理 | 70 | 0.61% | 56 | 0.56% | 65 | 0.68% |
运输 | 480 | 4.17% | 329 | 3.29% | 319 | 3.34% |
油类、燃油分销及批发 | 290 | 2.52% | 365 | 3.65% | 267 | 2.80% |
机械、仪器及零件 | 100 | 0.87% | 132 | 1.32% | 179 | 1.87% |
矿产及建筑 | 80 | 0.70% | 84 | 0.84% | 79 | 0.83% |
印刷 | 1,400 | 12.17% | 650 | 6.50% | 576 | 6.03% |
修车厂 | 50 | 0.43% | 48 | 0.48% | 53 | 0.55% |
纺织 | 12.5 | 0.11% | 15.2 | 0.15% | 1.7 | 0.02% |
实验室 | 30 | 0.26% | 28 | 0.28% | 48 | 0.50% |
其他 | 5,287 | 45.97% | 5,309 | 53.09% | 4,980 | 52.15% |
总数 | 11,500 | 100% | 10,000 | 100% | 9,550 | 100% |
2011 | 2012 | 2013 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 1,199 | 14.99% | 1,061 | 14.95% | 809 | 11.68% |
电镀 | 408 | 5.10% | 796 | 11.22% | 628 | 9.07% |
漂染 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
公用事业 | 78 | 0.98% | 76 | 1.07% | 62 | 0.90% |
化学及循环再造产品 | 519 | 6.49% | 369 | 5.20% | 501 | 7.23% |
相片冲印及电影胶片处理 | 59 | 0.74% | 49 | 0.69% | 43 | 0.62% |
运输 | 429 | 5.36% | 316 | 4.45% | 283 | 4.09% |
油类、燃油分销及批发 | 388 | 4.85% | 275 | 3.88% | 122 | 1.76% |
机械、仪器及零件 | 94 | 1.18% | 172 | 2.42% | 132 | 1.91% |
矿产及建筑 | 78 | 0.98% | 80 | 1.13% | 74 | 1.07% |
印刷 | 593 | 7.41% | 544 | 7.67% | 580 | 8.37% |
修车厂 | 50 | 0.62% | 46 | 0.65% | 37 | 0.53% |
纺织 | 10 | 0.12% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
实验室 | 30 | 0.37% | 27 | 0.38% | 28 | 0.40% |
其他 | 4,064 | 50.81% | 3,282 | 46.26% | 3,625 | 52.34% |
总数 | 7,999 | 100% | 7,095 | 100% | 6,926 | 100% |
2014 | 2015 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 834 | 11.05% | 893 | 9.93% | 754 | 8.05% |
电镀 | 474 | 6.28% | 733 | 8.15% | 777 | 8.29% |
漂染 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 0.04% |
公用事业 | 754 | 9.99% | 1,007 | 11.20% | 137 | 1.46% |
化学及循环再造产品 | 605 | 8.01% | 478 | 5.32% | 613 | 6.54% |
相片冲印及电影胶片处理 | 39 | 0.52% | 29 | 0.32% | 25 | 0.27% |
运输 | 312 | 4.13% | 344 | 3.83% | 341 | 3.64% |
油类、燃油分销及批发 | 107 | 1.42% | 101 | 1.12% | 288 | 3.07% |
机械、仪器及零件 | 59 | 0.78% | 92 | 1.02% | 191 | 2.04% |
矿产及建筑 | 121 | 1.60% | 69 | 0.77% | 214 | 2.28% |
印刷 | 558 | 7.39% | 542 | 6.03% | 495 | 5.28% |
修车厂 | 50 | 0.66% | 44 | 0.49% | 98 | 1.05% |
纺织 | 4 | 0.05% | 6 | 0.06% | 10 | 0.11% |
实验室 | 31 | 0.41% | 25 | 0.28% | 23 | 0.25% |
其他 | 3,602 | 47.71% | 4,630 | 51.48% | 5,399 | 57.63% |
总数 | 7,550 | 100% | 8,993 | 100% | 9,369 | 100% |
2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 788 | 7.18% | 732 | 6.53% | 621 | 5.82% |
电镀 | 656 | 5.97% | 767 | 6.84% | 518 | 4.86% |
漂染 | 7 | 0.06% | 8 | 0.07% | 7 | 0.07% |
公用事业 | 185 | 1.68% | 166 | 1.48% | 137 | 1.28% |
化学及循环再造产品 | 539 | 4.91% | 596 | 5.31% | 636 | 5.96% |
相片冲印及电影胶片处理 | 23 | 0.21% | 27 | 0.24% | 23 | 0.22% |
运输 | 426 | 3.88% | 508 | 4.53% | 457 | 4.28% |
油类、燃油分销及批发 | 280 | 2.55% | 275 | 2.45% | 104 | 0.98% |
机械、仪器及零件 | 80 | 0.73% | 106 | 0.94% | 26 | 0.24% |
矿产及建筑 | 235 | 2.14% | 725 | 6.46% | 1,281 | 12.01% |
印刷 | 433 | 3.94% | 435 | 3.88% | 396 | 3.71% |
修车厂 | 28 | 0.26% | 24 | 0.21% | 26 | 0.24% |
纺织 | 8 | 0.08% | 2 | 0.02% | 26 | 0.24% |
实验室 | 32 | 0.29% | 32 | 0.29% | 29 | 0.27% |
其他 | 7,260 | 66.12% | 6,815 | 60.75% | 6,381 | 59.82% |
总数 | 10,980 | 100% | 11,218 | 100% | 10,668 | 100% |
2020 | 2021 | 2022 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 531 | 5.78% | 592 | 7.51% | 600 | 9.23% |
电镀 | 335 | 3.65% | 320 | 4.06% | 421 | 6.47% |
漂染 | 6 | 0.06% | 6 | 0.08% | 1 | 0.02% |
公用事业 | 134 | 1.46% | 154 | 1.95% | 360 | 5.54% |
化学及循环再造产品 | 481 | 5.24% | 741 | 9.40% | 522 | 8.03% |
相片冲印及电影胶片处理 | 17 | 0.18% | 21 | 0.27% | 21 | 0.32% |
运输 | 411 | 4.47% | 404 | 5.12% | 495 | 7.61% |
油类、燃油分销及批发 | 109 | 1.19% | 169 | 2.14% | 120 | 1.85% |
机械、仪器及零件 | 20 | 0.22% | 12 | 0.15% | 6 | 0.09% |
矿产及建筑 | 1,029 | 11.2% | 953 | 12.08% | 884 | 13.60% |
印刷 | 341 | 3.71% | 255 | 3.23% | 223 | 3.43% |
修车厂 | 20 | 0.22% | 23 | 0.29% | 14 | 0.22% |
纺织 | 14 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
实验室 | 26 | 0.28% | 26 | 0.33% | 26 | 0.40% |
其他 | 5,713 | 62.19% | 4,211 | 53.39% | 2,809 | 43.2% |
总数 | 9,187 | 100% | 7,887 | 100% | 6,502 | 100% |
2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
工业 | 重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
重量 (公吨) |
重量 百分比 |
线路板 | 287 | 4.95% | ||||
电镀 | 329 | 5.68% | ||||
漂染 | 0 | 0.00% | ||||
公用事业 | 107 | 1.85% | ||||
化学及循环再造产品 | 400 | 6.90% | ||||
相片冲印及电影胶片处理 | 22 | 0.38% | ||||
运输 | 479 | 8.26% | ||||
油类、燃油分销及批发 | 91 | 1.57% | ||||
机械、仪器及零件 | 11 | 0.19% | ||||
矿产及建筑 | 1,005 | 17.34% | ||||
印刷 | 199 | 3.43% | ||||
修车厂 | 14 | 0.24% | ||||
纺织 | 12 | 0.20% | ||||
实验室 | 30 | 0.52% | ||||
其他 | 2,810 | 48.48% | ||||
总数 | 5,796 | 100% |