年份 | 月份 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
10月 | 11月 | 12月 | ||||
2016 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2017 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2018 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2019 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2020 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2021 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2022 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
2023 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
7月 | 8月 | 9月 |
有關二噁英的監察,污泥處理設施會將氣體樣本送往海外化驗所進行化驗,需時大約一個月。收取化驗報告後,污泥處理設施會將環境監察數據(包括二噁英及其他參數等)提交獨立顧問及環境保護署核對,然後在環境保護署網頁公布。由於化驗和數據核對、整理需時,因此一般來說數據公布時間會較樣本採集日期延後數個月。