青衣長青邨 周邊二噁英監測摘要
年份 | 含量 (pg I-TEQ/m3) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
1999 | 0.044 | 0.116 | 0.122 | |||||||||
2000 | 0.076 | 0.055 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.039 | 0.039 | 0.103 | 0.058 | 0.070 | 0.046 |
2001 | 0.168 | 0.060 | 0.193 | 0.042 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | 0.047 | 0.048 | 0.064 | 0.059 |
2002 | 0.080 | 0.036 | 0.035 | 0.040 | 0.041 | 0.038 | 0.045 | 0.037 | 0.035 | 0.054 | 0.039 | 0.042 |
2003 | N/A | 0.073 | 0.067 | 0.101 | 0.046 | 0.052 | 0.037 | 0.040 | 0.047 | 0.059 | 0.062 | 0.069 |
2004 | 0.111 | 0.057 | 0.063 | 0.046 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.091 | 0.092 | 0.061 | 0.160 |
2005 | 0.200 | 0.035 | 0.062 | 0.037 | 0.041 | 0.050 | 0.038 | 0.037 | 0.052 | 0.084 | 0.036 | 0.138 |
2006 | 0.049 | 0.080 | 0.112 | 0.091 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.073 | 0.050 | 0.050 | 0.080 | 0.068 |
2007 | 0.088 | 0.048 | 0.072 | 0.054 | 0.051 | 0.044 | 0.037 | 0.038 | 0.056 | 0.066 | 0.067 | 0.136 |
2008 | 0.062 | 0.080 | 0.068 | 0.089 | 0.063 | 0.0376 | 0.0395 | 0.040 | 0.037 | 0.060 | 0.103 | 0.128 |
2009 | 0.070 | 0.044 | 0.107 | 0.088 | 0.037 | 0.038 | 0.010 | 0.066 | 0.013 | 0.064 | 0.102 | 0.207 |
2010 | 0.049 | 0.016 | 0.010 | 0.019 | 0.021 | 0.222 | 0.037 | 0.010 | 0.010 | N/A | N/A | N/A |
2011 | 0.208 | 0.032 | 0.065 | 0.031 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.110 | 0.014 | 0.046 | 0.144 |
2012 | 0.075 | 0.073 | 0.077 | 0.036 | 0.001 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.049 | 0.013 | N/A |
2013 | 0.030 | 0.025 | 0.157 | 0.191 | 0.033 | 0.011 | 0.022 | 0.010 | 0.030 | 0.070 | 0.035 | 0.184 |
2014 | 0.118 | 0.066 | 0.044 | 0.018 | 0.012 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.070 | 0.037 | 0.024 | 0.037 |
2015 | 0.187 | 0.062 | 0.089 | 0.013 | 0.018 | N/A | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.025 | 0.037 | 0.033 |
2016 | 0.109 | 0.036 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.038 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.146 | 0.017 | 0.041 |
2017 | 0.055 | 0.022 | 0.011 | 0.041 | 0.019 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.018 | 0.039 | 0.049 |
2018 | 0.057 | 0.016 | 0.028 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
2019 | 0.036 | 0.021 | 0.013 | 0.012 | 0.020 | 0.010 | 0.027 | 0.022 | 0.010 | 0.016 | 0.028 | 0.031 |
2020 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.156 | 0.420 | 0.029 | 0.011 | 0.042 | 0.010 |
2021 | 0.023 | 0.010 | 0.019 | 0.010 | 0.009 | 0.032 | 0.025 | 0.029 | 0.018 | 0.024 | 0.020 | 0.029 |
2022 | 0.028 | 0.028 | 0.025 | 0.029 | 0.031 | 0.025 | 0.029 | 0.027 | 0.032 | 0.030 | 0.031 | 0.025 |
2023 | 0.027 | 0.027 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.024 | 0.031 | 0.026 | 0.026 | 0.028 |
2024 | 0.026 | 0.029 | 0.031 | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.030 | 0.031 | ||||
註:
1.量度方法: USEPA 方法 T09: 周邊空氣 PCDDs 量度方法 (採用高解度氣相色層法/高解度質譜法)
2.二噁英總量的計算方法為ITEF法,即所有十七隻 2,3,7,8 PCDD/PCDF 同類之含量與其相關之同等有毒因子 (TEF) 之乘積的總和。如果某同類的量度數字是在監測限度(MDL)以下,則會使用監測限度的一半來運算。
3.因測試失敗,未能提供二零零三年壹月之數據。
4.由於焚化系統進行提升工程及暫停運作,二零一零年 十月, 十一月及十二月份周邊空氣監察暫停。
5.由於焚化系統進行檢修及暫停運作,二零一二年十二月份周邊空氣監察暫停。
6.由於青榕樓進行裝修工程,二零一三年一月至五月份周邊空氣樣本於鄰近的青槐樓抽取。
7.由於焚化系統進行維修及暫停運作,二零一五年六月份周邊空氣監察暫停。
8.由於青榕樓進行裝修工程,二零一九年七月至二零二零年五月份周邊空氣樣本於鄰近的青槐樓抽取。
9.每月收集的二噁英樣本會由認可化驗所作化學分析,分析工作一般需時數星期,環境保護署在收到報告後會將數據在網頁公佈。
10.有關周邊二噁英的監察結果,環境保護署須先核對由化學廢物處理中心提交的環境監察數據,然後把所有數據(包括二噁英、硫氧化物 和 氮氧化物等)整理成詳細報告,定期提交葵青區議會社區事務委員會參閱;而周邊二噁英的數據亦會同時在網頁一併公布。由於數據整理和編寫報告需時,因此一般來說數據和報告公布時間會較樣本採集日期延後數個月。為加快發放有關周邊二噁英的監察數據,自2019年11月開始,環保署將二噁英的監測結果與區議會報告分開處理以便盡快公布。